Rolando Piñero (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Rolando Piñero
Auftritte in Nationalmannschaften von Rolando Piñero
| FIFA | Nicht FIFA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Land | B | E | T | B | E | T |
| 1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Auftritte in Vereinsspielen von Rolando Piñero
| Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele von Rolando Piñero
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 12, 1997 | 2:0 c | SEA Games 1997 - Group A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sep 23, 1996 | 5:0 c | World Cup 1998 - Group 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sep 21, 1996 | 2:0 c | World Cup 1998 - Group 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 9, 1993 | 7:0 c | SEA Games 1993 - Group B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dec 4, 1991 | 0:2 c | SEA Games 1991 - 3rd Place | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 30, 1991 | 1:2 c | SEA Games 1991 - Group B | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 28, 1991 | 1:0 c | SEA Games 1991 - Group B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 Spiele | 1 | 0 | 0 | 1 |
Deutsch (beta)