Pushpa Raj (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Pushpa Raj
Auftritte in Nationalmannschaften von Pushpa Raj
Auftritte in Vereinsspielen von Pushpa Raj
| Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele von Pushpa Raj
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 28, 1997 | 2:1 c | World Cup 1998 - Group 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 25, 1997 | 3:0 c | World Cup 1998 - Group 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 22, 1997 | 0:6 c | World Cup 1998 - Group 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 1, 1994 | 11:0 p | Asian Games 1994 - Group C | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)