Ryūzō Morioka 森岡 隆三 (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Ryūzō Morioka
Auftritte in Nationalmannschaften von Ryūzō Morioka
Auftritte in Vereinsspielen von Ryūzō Morioka
| Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 7 | 0 | 14 (I) | ||||
| 2007 | 22 | 1 | 3 (II) | ||||
| 2006 | 10 | 0 | 4 (I) | ||||
| 2005 | 23 | 1 | 15 (I) | ||||
| 2004 | 29 | 0 | 14 (I) | ||||
| 2003 | 25 | 3 | 11 (I) | ||||
| 2002 | 3 | 1 | 8 (I) | ||||
| 2001 | 30 | 1 | 4 (I) | ||||
| 2000 | 27 | 0 | 8 (I) | ||||
| 1999 | 26 | 1 | 2 (I) | ||||
| 1998 | 26 | 0 | 3 (I) | ||||
| 1997 | 30 | 1 | 5 (I) | ||||
| 1996 | 23 | 0 | 10 (I) | ||||
| 1995 | 25 | 1 | 9 (I) | ||||
| 1994 | 1 | 0 | 3 (I) | ||||
| 307 | 10 |
Spiele von Ryūzō Morioka
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 8, 2003 | 1:4 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| May 31, 2003 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Apr 16, 2003 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mar 28, 2003 | 2:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 4, 2002 | 2:2 c | World Cup 2002 - Group H | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| May 25, 2002 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Nov 7, 2001 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 4, 2001 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aug 15, 2001 | 3:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Jul 4, 2001 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jul 1, 2001 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 10, 2001 | 0:1 c | ConfedCup 2001 - Final | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 7, 2001 | 1:0 c | ConfedCup 2001 - Semi Finals | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 2, 2001 | 2:0 c | ConfedCup 2001 - Group B | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| May 31, 2001 | 3:0 c | ConfedCup 2001 - Group B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Apr 25, 2001 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mar 24, 2001 | 5:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dec 20, 2000 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 29, 2000 | 1:0 c | Asian Cup 2000 - Final | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Oct 26, 2000 | 2:3 c | Asian Cup 2000 - Semi Finals | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 24, 2000 | 4:1 c | Asian Cup 2000 - Quarter Finals | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 20, 2000 | 1:1 c | Asian Cup 2000 - Group C | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 17, 2000 | 8:1 c | Asian Cup 2000 - Group C | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 14, 2000 | 1:4 c | Asian Cup 2000 - Group C | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aug 16, 2000 | 3:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 18, 2000 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 11, 2000 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 6, 2000 | 4:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 4, 2000 | 2:2 (4:2) c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Apr 26, 2000 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sep 8, 1999 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jul 5, 1999 | 1:1 c | Copa 1999 - Group A | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Jul 2, 1999 | 4:0 c | Copa 1999 - Group A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 6, 1999 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 3, 1999 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mar 31, 1999 | 0:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 Spiele | 0 | 5 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)