Dmitri Kuznetsov Дмитрий Викторович Кузнецов (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Dmitri Kuznetsov
Auftritte in Nationalmannschaften von Dmitri Kuznetsov
| FIFA | Nicht FIFA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Land | B | E | T | B | E | T |
| 1994 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Auftritte in Vereinsspielen von Dmitri Kuznetsov
| Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 13 | 0 | 15 (II) | ||||
| 2002 | 14 | 1 | 14 (I) | ||||
| 2001 | 20 | 0 | 8 (I) | ||||
| 2000 | 16 | 2 | 1 (II) | ||||
| 1999 | 25 | 4 | 11 (I) | ||||
| 1998 | 18 | 1 | 5 (II) | ||||
| 1998 | 12 | 0 | 2 (I) | ||||
| 1997 | 18 | 1 | 12 (I) | ||||
| 1996/97 | 30 | 5 | 16 (II) | ||||
| 1995/96 | 33 | 3 | 7 (II) | ||||
| 1994/95 | 14 | 2 | 3 (II) | ||||
| 1994/95 | 5 | 0 | 6 (I) | ||||
| 1993/94 | 32 | 6 | 1 (II) | ||||
| 1992/93 | 31 | 0 | 18 (I) | ||||
| 1992 | 7 | 5 | 5 (I) | ||||
| 1991/92 | 13 | 4 | 16 (I) | ||||
| 1991 | 29 | 12 | 1 (I) | ||||
| 1990 | 22 | 5 | 2 (I) | ||||
| 1989 | 41 | 15 | 1 (II) | ||||
| 1988 | 36 | 8 | 3 (II) | ||||
| 1987 | 28 | 1 | 15 (I) | ||||
| 1986 | 42 | 2 | 1 (II) | ||||
| 1985 | 32 | 0 | 2 (II) | ||||
| 1984 | 21 | 0 | 18 (I) | ||||
| 1983 | 24 | 1 | 16 (III) | ||||
| 1982 | 4 | 0 | 16 (III) | ||||
| 580 | 78 |
Spiele von Dmitri Kuznetsov
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 24, 1994 | 3:1 c | World Cup 1994 - Group B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 20, 1994 | 2:0 c | World Cup 1994 - Group B | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| May 29, 1994 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Apr 20, 1994 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mar 22, 1994 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Feb 2, 1994 | 1:4 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jan 29, 1994 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Mar 24, 1993 | 2:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 18, 1992 | 3:0 c | Euro 1992 - Group 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Jun 15, 1992 | 0:0 c | Euro 1992 - Group 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 12, 1992 | 1:1 c | Euro 1992 - Group 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 3, 1992 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Feb 19, 1992 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Feb 2, 1992 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jan 29, 1992 | 0:3 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jan 25, 1992 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 12, 1991 | 0:0 c | Euro 1992 - Group 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 16, 1991 | 1:1 (3:2) c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 13, 1991 | 2:3 AET c | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| May 29, 1991 | 4:0 c | Euro 1992 - Group 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| May 23, 1991 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| May 21, 1991 | 3:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Apr 17, 1991 | 0:1 c | Euro 1992 - Group 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mar 27, 1991 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Feb 6, 1991 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 30, 1990 | 0:3 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 23, 1990 | 0:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 21, 1990 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 9, 1990 | 3:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 Spiele | 2 | 4 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)