Teruki Miyamoto 宮本 輝紀 (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Teruki Miyamoto
Auftritte in Nationalmannschaften von Teruki Miyamoto
| FIFA | Nicht FIFA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Land | B | E | T | B | E | T |
| 1972 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 1971 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 1970 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 1969 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | |
| 1968 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 1967 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | |
| 1966 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | |
| 1965 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 1964 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 1963 | 5 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 1962 | 7 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 1961 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | |
| 53 | 4 | 20 | |||||
Auftritte in Vereinsspielen von Teruki Miyamoto
| Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | - | - | 9 (I) | ||||
| 1975 | - | - | 4 (I) | ||||
| 1974 | - | - | 5 (I) | ||||
| 1973 | - | - | 6 (I) | ||||
| 1972 | - | - | 6 (I) | ||||
| 1971 | - | 7 | 3 (I) | ||||
| 1970 | - | 6 | 6 (I) | ||||
| 1969 | - | 7 | 3 (I) | ||||
| 1968 | - | 11 | 4 (I) | ||||
| 1967 | - | 10 | 4 (I) | ||||
| 1966 | - | 11 | 2 (I) | ||||
| 1965 | - | 7 | 2 (I) | ||||
| 1964 | - | - | - (I) | ||||
| 1963 | - | - | - (I) | ||||
| 1962 | - | - | - (I) | ||||
| 1961 | - | - | - (I) | ||||
| 1960 | - | - | - (I) | ||||
| 1959 | - | - | - (I) | ||||
| 59 |
Spiele von Teruki Miyamoto
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Spiele |
Deutsch (beta)