Ulugʻbek Roʻzimov Ulugʻbek Ikramovich Roʻzimov (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Ulugʻbek Roʻzimov
Auftritte in Nationalmannschaften von Ulugʻbek Roʻzimov
| FIFA | Nicht FIFA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Land | B | E | T | B | E | T |
| 1996 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1994 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Auftritte in Vereinsspielen von Ulugʻbek Roʻzimov
| Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 26 | 0 | 14 (I) | ||||
| 2000 | 34 | 8 | 13 (I) | ||||
| 1999 | 26 | 4 | 8 (I) | ||||
| 1998 | 9 | 1 | 12 (I) | ||||
| 1997 | 11 | 0 | 10 (I) | ||||
| 1997 | 17 | 1 | 5 (I) | ||||
| 1996 | 24 | 2 | 6 (I) | ||||
| 1995 | 22 | 1 | 4 (I) | ||||
| 1994 | 21 | 1 | 8 (I) | ||||
| 1993 | 25 | 4 | 3 (I) | ||||
| 1992 | 25 | 3 | 5 (I) | ||||
| 1991 | 42 | 8 | 2 (IV) | ||||
| 1990 | 21 | 0 | 2 (II) | ||||
| 1989 | 7 | 0 | 12 (II) | ||||
| 1989 | 3 | 1 | 16 (III) | ||||
| 1986 | 35 | 3 | 9 (III) | ||||
| 1985 | 30 | 2 | 5 (III) | ||||
| 378 | 39 |
Spiele von Ulugʻbek Roʻzimov
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 12, 1996 | 1:2 c | Asian Cup 1996 - Group C | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 22, 1996 | 2:0 p | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 19, 1996 | 4:2 p | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sep 11, 1996 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 19, 1996 | 5:0 AET c | Asian Cup 1996 - Group 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| May 8, 1996 | 4:0 c | Asian Cup 1996 - Group 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 10, 1995 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jul 20, 1995 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 16, 1994 | 4:2 c | Asian Games 1994 - Final | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 13, 1994 | 1:0 c | Asian Games 1994 - Semi finals | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 11, 1994 | 3:0 c | Asian Games 1994 - Quarter Finals | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 7, 1994 | 5:4 c | Asian Games 1994 - Group B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 5, 1994 | 1:0 c | Asian Games 1994 - Group B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 3, 1994 | 5:0 c | Asian Games 1994 - Group B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 1, 1994 | 4:1 c | Asian Games 1994 - Group B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Apr 19, 1994 | 3:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Apr 17, 1994 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Apr 13, 1994 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Apr 11, 1994 | 4:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 14, 1992 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 2, 1992 | 2:6 c | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aug 23, 1992 | 3:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jul 16, 1992 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Jun 28, 1992 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 Spiele | 2 | 1 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)