Bent Christensen Bent Arensøe Christensen (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Bent Christensen
Auftritte in Nationalmannschaften von Bent Christensen
Auftritte in Vereinsspielen von Bent Christensen
| Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/00 | 30 | 13 | 2 (I) | ||||
| 1998/99 | 10 | 4 | 2 (I) | ||||
| 1997/98 | 10 | 3 | 1 (I) | ||||
| 1997/98 | 13 | 3 | 14 (I) | ||||
| 1996/97 | 38 | 12 | 11 (I) | ||||
| 1995/96 | 38 | 12 | 10 (I) | ||||
| 1994/95 | 34 | 11 | 16 (I) | ||||
| 1993/94 | 26 | 9 | 3 (I) | ||||
| 1992/93 | 23 | 2 | 10 (I) | ||||
| 1991/92 | 26 | 6 | 11 (I) | ||||
| 1991/92 | 18 | 11 | 7 (I) | ||||
| 1990 | 26 | 17 | 1 (I) | ||||
| 1989 | 24 | 10 | 2 (I) | ||||
| 1988 | 25 | 21 | 1 (I) | ||||
| 1987 | 7 | 3 | 1 (I) | ||||
| 1987 | 13 | 10 | 5 (I) | ||||
| 1986 | 16 | 7 | 7 (I) | ||||
| 1985/86 | 11 | 1 | 9 (I) | ||||
| 1985 | 15 | 11 | 10 (I) | ||||
| 1984 | 3 | 0 | 5 (I) | ||||
| 406 | 166 |
Spiele von Bent Christensen
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 1994 | 3:0 c | Euro 1996 - Group 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sep 7, 1994 | 1:1 c | Euro 1996 - Group 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Apr 20, 1994 | 3:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mar 9, 1994 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 17, 1993 | 1:0 c | World Cup 1994 - Group 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 14, 1992 | 0:0 c | World Cup 1994 - Group 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sep 23, 1992 | 0:0 c | World Cup 1994 - Group 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aug 26, 1992 | 0:0 c | World Cup 1994 - Group 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 14, 1992 | 1:0 c | Euro 1992 - Group 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 11, 1992 | 0:0 c | Euro 1992 - Group 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 3, 1992 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Apr 8, 1992 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 9, 1991 | 0:3 c | Euro 1992 - Group 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sep 25, 1991 | 0:4 c | Euro 1992 - Group 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 15, 1991 | 4:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 12, 1991 | 0:2 AET c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 5, 1991 | 2:1 c | Euro 1992 - Group 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| May 1, 1991 | 1:2 c | Euro 1992 - Group 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sep 11, 1990 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sep 5, 1990 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 6, 1990 | 1:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| May 30, 1990 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Feb 14, 1990 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Feb 5, 1990 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Feb 12, 1989 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Feb 8, 1989 | 0:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 Spiele | 8 | 1 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)