Carlos Muñoz Carlos Eduardo Muñoz Remolina (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Carlos Muñoz
Auftritte in Nationalmannschaften von Carlos Muñoz
Auftritte in Vereinsspielen von Carlos Muñoz
| Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/95 | 22 | 0 | 18 (I) | ||||
| 1993/94 | 26 | 1 | 17 (I) | ||||
| 1992/93 | 30 | 3 | 8 (I) | ||||
| 1991/92 | 34 | 7 | 11 (I) | ||||
| 1990/91 | 25 | 1 | 12 (I) | ||||
| 1989/90 | 33 | 5 | 6 (I) | ||||
| 1988/89 | 32 | 0 | 14 (I) | ||||
| 1987/88 | 31 | 2 | 15 (I) | ||||
| 1986/87 | 37 | 4 | 5 (I) | ||||
| 1985/86 | 0 | 0 | 20 (I) | ||||
| 1984/85 | 30 | 2 | 12 (I) | ||||
| 1983/84 | 31 | 3 | 9 (I) | ||||
| 1982/83 | 34 | 1 | 9 (I) | ||||
| 365 | 29 |
Spiele von Carlos Muñoz
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 7, 1991 | 2:0 c | Gold Cup 1991 - 3rd Place | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jul 5, 1991 | 2:0 c | Gold Cup 1991 - Semi Finals | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jul 3, 1991 | 1:1 c | Gold Cup 1991 - Group A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 30, 1991 | 1:3 c | Gold Cup 1991 - Group A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 28, 1991 | 4:1 c | Gold Cup 1991 - Group A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Apr 9, 1991 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mar 13, 1991 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jan 29, 1991 | 0:0 (5:4) c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dec 12, 1990 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 2, 1990 | 3:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Jan 17, 1990 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Feb 23, 1989 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Feb 21, 1989 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Feb 14, 1989 | 3:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Feb 14, 1988 | 0:3 c | Olympics 1988 - Group B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Feb 3, 1988 | 2:1 c | Olympics 1988 - Group B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jan 13, 1988 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dec 2, 1987 | 9:0 p | Olympics 1988 - Group B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 6, 1987 | 4:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aug 9, 1987 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mar 17, 1987 | 3:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 21, 1986 | 0:0 (4:1) c | World Cup 1986 - Quarter Finals | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 15, 1986 | 2:0 c | World Cup 1986 - Round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 7, 1986 | 1:1 c | World Cup 1986 - Group B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 3, 1986 | 2:1 c | World Cup 1986 - Group B | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| May 17, 1986 | 0:3 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Apr 27, 1986 | 3:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Apr 13, 1986 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mar 6, 1986 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Feb 19, 1986 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Feb 14, 1986 | 1:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dec 14, 1985 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dec 7, 1985 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dec 3, 1985 | 1:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 17, 1985 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 14, 1985 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 25, 1985 | 0:0 p | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 22, 1985 | 2:2 p | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 20, 1985 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 18, 1985 | 0:0 p | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 11, 1985 | 3:1 p | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sep 22, 1985 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sep 20, 1985 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aug 27, 1985 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aug 22, 1985 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 9, 1985 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 2, 1985 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Feb 5, 1985 | 5:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 Spiele | 1 | 2 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)