Tsuyoshi Kitazawa 北澤 豪 (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Tsuyoshi Kitazawa
Auftritte in Nationalmannschaften von Tsuyoshi Kitazawa
Auftritte in Vereinsspielen von Tsuyoshi Kitazawa
| Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 7 | 1 | 10 (I) | ||||
| 2001 | 23 | 0 | 14 (I) | ||||
| 2000 | 4 | 0 | 10 (I) | ||||
| 1999 | 28 | 4 | 7 (I) | ||||
| 1998 | 34 | 5 | 12 (I) | ||||
| 1997 | 29 | 1 | 15 (I) | ||||
| 1996 | 28 | 4 | 7 (I) | ||||
| 1995 | 40 | 11 | 2 (I) | ||||
| 1994 | 40 | 9 | 1 (I) | ||||
| 1993 | 35 | 6 | 1 (I) | ||||
| 1992 | 13 | 3 | 1 (I) | ||||
| 1991/92 | 20 | 2 | 1 (I) | ||||
| 1990/91 | 22 | 10 | 3 (I) | ||||
| 1989/90 | 22 | 4 | 6 (I) | ||||
| 1988/89 | 7 | 0 | 9 (I) | ||||
| 1987/88 | 0 | 0 | 8 (I) | ||||
| 352 | 60 |
Spiele von Tsuyoshi Kitazawa
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 6, 1999 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Apr 1, 1998 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mar 7, 1998 | 0:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mar 1, 1998 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 16, 1997 | 3:2 AET c | World Cup 1998 - Play-Off | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 8, 1997 | 5:1 c | World Cup 1998 - Group B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 1, 1997 | 0:2 c | World Cup 1998 - Group B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 26, 1997 | 1:1 c | World Cup 1998 - Group B | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Jun 25, 1997 | 3:0 c | World Cup 1998 - Group 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 15, 1997 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mar 27, 1997 | 0:6 c | World Cup 1998 - Group 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mar 25, 1997 | 0:10 c | World Cup 1998 - Group 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mar 15, 1997 | 3:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Feb 13, 1997 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Feb 9, 1997 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| May 29, 1996 | 3:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Feb 22, 1996 | 1:1 (5:4) c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Feb 19, 1996 | 5:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Feb 14, 1996 | 3:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Feb 10, 1996 | 1:4 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sep 20, 1995 | 1:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aug 9, 1995 | 1:5 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aug 6, 1995 | 3:0 c | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 10, 1995 | 2:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 6, 1995 | 3:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 3, 1995 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| May 28, 1995 | 3:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| May 21, 1995 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Feb 26, 1995 | 2:2 (5:3) c | Freundschaftsspiel | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Feb 23, 1995 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Feb 21, 1995 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Feb 15, 1995 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jan 8, 1995 | 5:1 c | ConfedCup 1995 - Group B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jan 6, 1995 | 3:0 c | ConfedCup 1995 - Group B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 11, 1994 | 2:3 c | Asian Games 1994 - Quarter Finals | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Oct 9, 1994 | 5:0 c | Asian Games 1994 - Group D | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 5, 1994 | 1:1 c | Asian Games 1994 - Group D | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Oct 3, 1994 | 1:1 c | Asian Games 1994 - Group D | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sep 27, 1994 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jul 14, 1994 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jul 8, 1994 | 3:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 25, 1993 | 1:0 c | World Cup 1994 - Final Round | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 21, 1993 | 0:3 c | World Cup 1994 - Final Round | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mar 14, 1993 | 3:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mar 7, 1993 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Nov 8, 1992 | 1:0 c | Asian Cup 1992 - Final | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 6, 1992 | 3:2 c | Asian Cup 1992 - Semi Finals | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 3, 1992 | 1:0 c | Asian Cup 1992 - Group A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 1, 1992 | 1:1 c | Asian Cup 1992 - Group A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 30, 1992 | 0:0 c | Asian Cup 1992 - Group A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aug 29, 1992 | 2:2 (4:2) c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aug 26, 1992 | 4:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Aug 24, 1992 | 0:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aug 22, 1992 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 7, 1992 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| May 30, 1992 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jul 27, 1991 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Jun 2, 1991 | 1:0 p | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 Spiele | 3 | 6 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)