Pável Caicedo (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Pável Caicedo
Auftritte in Nationalmannschaften von Pável Caicedo
| FIFA | Nicht FIFA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Land | B | E | T | B | E | T |
| 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Auftritte in Vereinsspielen von Pável Caicedo
| Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - (IV) | ||||
| 2015 | - | - | - (III) | ||||
| 2014 | - | - | - (IV) | ||||
| 2013 | 1 | 0 | 12 (I) | ||||
| 2012 | 22 | 0 | 10 (I) | ||||
| 2011 | 3 | 0 | 5 (I) | ||||
| 2010 | 2 | 0 | 3 (I) | ||||
| 2009 | 28 | 0 | 9 (I) | ||||
| 2008 | 20 | 0 | 4 (I) | ||||
| 2007 | 41 | 1 | 5 (I) | ||||
| 2006 | 33 | 0 | 1 (I) | ||||
| 2005 | 20 | 1 | 1 (I) | ||||
| 2004 | 28 | 0 | 8 (I) | ||||
| 2003 | 23 | 1 | 4 (I) | ||||
| 2002 | 25 | 1 | 1 (I) | ||||
| 2001 | 16 | 1 | 1 (I) | ||||
| 2000 | 41 | 1 | 3 (I) | ||||
| 1999 | 20 | 0 | 3 (I) | ||||
| 1998 | 24 | 2 | 2 (I) | ||||
| 1997 | 5 | 0 | 3 (I) | ||||
| 1996 | 0 | 0 | 2 (I) | ||||
| 352 | 8 |
Spiele von Pável Caicedo
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 3, 1999 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jan 28, 1999 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)