Ümit Karan (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Ümit Karan
Auftritte in Nationalmannschaften von Ümit Karan
Auftritte in Vereinsspielen von Ümit Karan
| Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 17 | 4 | 7 (I) | ||||
| 2009/10 | 24 | 7 | 7 (I) | ||||
| 2008/09 | 18 | 0 | 5 (I) | ||||
| 2007/08 | 30 | 11 | 1 (I) | ||||
| 2006/07 | 28 | 18 | 3 (I) | ||||
| 2005/06 | 24 | 17 | 1 (I) | ||||
| 2004/05 | 12 | 5 | 7 (I) | ||||
| 2004/05 | 6 | 2 | 3 (I) | ||||
| 2003/04 | 8 | 1 | 6 (I) | ||||
| 2002/03 | 28 | 16 | 2 (I) | ||||
| 2001/02 | 28 | 7 | 1 (I) | ||||
| 2000/01 | 29 | 13 | 10 (I) | ||||
| 1999/00 | 33 | 18 | 5 (I) | ||||
| 1998/99 | 31 | 14 | 8 (I) | ||||
| 1997/98 | 31 | 2 | 14 (I) | ||||
| 1996/97 | 9 | 2 | 11 (I) | ||||
| 1996/97 | 15 | 9 | 4 (IV) | ||||
| 1995/96 | 28 | 12 | 3 (IV) | ||||
| 1994/95 | 7 | 1 | 18 (III) | ||||
| 406 | 159 |
Spiele von Ümit Karan
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2007 | 0:1 c | Euro 2008 - Group C | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 13, 2007 | 1:1 c | Euro 2008 - Group C | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 2, 2007 | 3:2 c | Euro 2008 - Group C | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mar 1, 2006 | 2:2 c | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 6, 2001 | 0:3 c | World Cup 2002 - Group 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 15, 2000 | 0:4 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sep 2, 2000 | 2:0 c | World Cup 2002 - Group 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aug 16, 2000 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Feb 23, 2000 | 0:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sep 4, 1999 | 0:3 c | Euro 2000 - Group 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 Spiele | 3 | 0 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)