Flinta, Dennis

Saison Club S T R Mei Pokal
2019/20 Silkeborg IF 10 0 13 (I) - -
2018/19 Silkeborg IF 13 1 1 (II) - -
2017/18 Silkeborg IF 21 0 11 (I) - -
2016/17 Silkeborg IF 31 0 9 (I) - -
2015/16 Silkeborg IF 28 1 2 (II) - -
2014/15 Silkeborg IF 30 0 12 (I) - -
2013/14 Silkeborg IF 32 8 1 (II) - -
National Player 2012/13 Silkeborg IF 30 2 12 (I) - -
National Player 2011/12 Silkeborg IF 29 5 8 (I) - -
2010/11 Silkeborg IF 29 0 5 (I) - -
2009/10 Silkeborg IF 30 2 8 (I) - -
2008/09 Silkeborg IF 13 0 2 (II) - -
2008/09 FC Midtjylland 8 0 4 (I) - -
2007/08 FC Midtjylland 17 0 2 (I) - -
2006/07 Silkeborg IF 25 1 12 (I) - -
2005/06 Silkeborg IF 26 3 8 (I) - -
2004/05 Silkeborg IF 3 0 8 (I) - -
2004/05 Brøndby IF 0 0 1 (I) Champion Cup Winner
375 23
Fifa Nicht-Fifa
Saison Land S E T S E T
2012 Denmark Denmark 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0
Datum Heimmannschafts Gästemannschaft Ergebnis Ereignis T GK GRK RK
Jan 15, 2012 Denmark Norway 1:1
Denmark vs. Norway
home_team: Heimmannschafts 0 0 0 0
0 0 0 0

Stats

  • Position: Right Back (RB)
  • Andere Positionen: Defensive Midfielder, Right Midfielder,
  • Geb.: Nov 14, 1983
  • Geburtstort: København (Denmark)
  • Größe: 1.84m

Denmark

  • Fifa Spiele: 0
  • Fifa Tore: 0
  • Nicht-Fifa Spiele: 1
  • Nicht-Fifa Tore: 0