Hughes, StephenStephen David Hughes

Saison Club S T R Mei Pokal
2013/14 East Fife FC 19 2 9 (III) - -
2013/14 Dundee FC 1 0 1 (II) - -
2012/13 Aberdeen FC 23 0 8 (I) - -
2011/12 Aberdeen FC 5 0 9 (I) - -
2011/12 Motherwell FC 4 0 3 (I) - -
2010/11 Milton Keynes Dons 6 0 5 (III) - -
2010/11 Norwich City 1 0 2 (II) - -
National Player 2009/10 Norwich City 29 3 1 (III) - -
National Player 2008/09 Motherwell FC 35 1 7 (I) - -
2007/08 Motherwell FC 31 1 3 (I) - -
2006/07 Leicester City 41 3 19 (II) - -
2005/06 Leicester City 34 3 16 (II) - -
2004/05 Leicester City 16 1 15 (II) - -
2004/05 Glasgow Rangers 11 2 1 (I) Champion -
2003/04 Glasgow Rangers 22 3 2 (I) - -
2002/03 Glasgow Rangers 12 1 1 (I) Champion Cup Winner
2001/02 Glasgow Rangers 17 1 2 (I) - Cup Winner
2000/01 Glasgow Rangers 1 0 2 (I) - -
1999/00 Glasgow Rangers 1 0 1 (I) Champion Cup Winner
309 21
Fifa Nicht-Fifa
Saison Land S E T S E T
2009 Scotland Scotland 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
Datum Heimmannschafts Gästemannschaft Ergebnis Ereignis T GK GRK RK
Oct 10, 2009 Japan Scotland 2:0
Japan vs. Scotland
home_team: Heimmannschafts 0 0 0 0
0 0 0 0

Stats

  • Position: Centre Midfielder (CM)
  • Andere Positionen: Defensive Midfielder
  • Geb.: Nov 14, 1982
  • Geburtstort: Motherwell (Scotland)
  • Größe: 1.80m

Scotland

  • Fifa Spiele: 1
  • Fifa Tore: 0
  • Nicht-Fifa Spiele: 0
  • Nicht-Fifa Tore: 0