Mariman, Frank

Saison Club S T R Mei Pokal
1989/90 Royal Antwerp FC 3 0 4 (I) - -
1988/89 Royal Antwerp FC 16 0 5 (I) - -
1987/88 Royal Antwerp FC 20 1 3 (I) - -
1986/87 Royal Antwerp FC 17 0 14 (I) - -
1985/86 KV Kortrijk 28 0 15 (I) - -
1984/85 Royal Antwerp FC 0 0 7 (I) - -
1983/84 Royal Antwerp FC 12 0 8 (I) - -
1982/83 Royal Antwerp FC 23 0 3 (I) - -
National Player 1981/82 Royal Antwerp FC 34 1 5 (I) - -
National Player 1980/81 Royal Antwerp FC 33 0 9 (I) - -
1979/80 Royal Antwerp FC 32 1 13 (I) - -
1978/79 Royal Antwerp FC 34 2 7 (I) - -
1977/78 Royal Antwerp FC 33 0 8 (I) - -
1976/77 Royal Antwerp FC 11 0 7 (I) - -
1975/76 Royal Antwerp FC 15 0 11 (I) - -
311 5
Fifa Nicht-Fifa
Saison Land S E T S E T
1981 Belgium Belgium 0 1 0 - - -
0 1 0
Datum Heimmannschafts Gästemannschaft Ergebnis Ereignis T GK GRK RK
-

Stats

  • Position: Defender (D)
  • Andere Positionen:
  • Geb.: May 1, 1958
  • Geburtstort: Antwerpen (Belgium)
  • Größe: 1.79m

Belgium

  • Fifa Spiele: 1
  • Fifa Tore: 0
  • Nicht-Fifa Spiele: -
  • Nicht-Fifa Tore: -