Duncan, Arthur

Saison Club S T R Mei Pokal
1986/87 Meadowbank Thistle 1 0 1 (III) - -
1985/86 Meadowbank Thistle 0 0 3 (III) - -
1984/85 Meadowbank Thistle 33 0 13 (II) - -
1983/84 Hibernian Edinburgh 27 2 7 (I) - -
1982/83 Hibernian Edinburgh 35 3 7 (I) - -
1981/82 Hibernian Edinburgh 32 1 6 (I) - -
1980/81 Hibernian Edinburgh 39 1 1 (II) - -
1979/80 Hibernian Edinburgh 27 0 10 (I) - -
1978/79 Hibernian Edinburgh 35 1 5 (I) - -
1977/78 Hibernian Edinburgh 30 6 4 (I) - -
1976/77 Hibernian Edinburgh 30 2 6 (I) - -
National Player 1975/76 Hibernian Edinburgh 36 13 3 (I) - -
National Player 1974/75 Hibernian Edinburgh 31 13 2 (I) - -
1973/74 Hibernian Edinburgh 33 6 2 (I) - -
1972/73 Hibernian Edinburgh 33 10 3 (I) - -
1971/72 Hibernian Edinburgh 30 11 4 (I) - -
1970/71 Hibernian Edinburgh 23 4 12 (I) - -
1969/70 Hibernian Edinburgh 7 3 3 (I) - -
1969/70 Partick Thistle 17 4 18 (I) - -
1968/69 Partick Thistle 33 9 14 (I) - -
1967/68 Partick Thistle 25 5 10 (I) - -
1966/67 Partick Thistle 27 6 12 (I) - -
1965/66 Partick Thistle 15 9 12 (I) - -
599 109
Fifa Nicht-Fifa
Saison Land S E T S E T
1975 Scotland Scotland 4 2 0 - - -
4 2 0
Datum Heimmannschafts Gästemannschaft Ergebnis Ereignis T GK GRK RK
-

Stats

  • Position: Midfielder (M)
  • Andere Positionen:
  • Geb.: Dec 5, 1947
  • Geburtstort: Falkirk (Scotland)
  • Größe: 1.75m

Scotland

  • Fifa Spiele: 6
  • Fifa Tore: 0
  • Nicht-Fifa Spiele: -
  • Nicht-Fifa Tore: -