Kidd, Brian

Saison Club S T R Mei Pokal
1984 Minnesota Strikers 13 8 5 (I) - -
1983 Fort Lauderdale Strikers 21 18 8 (I) - -
1982 Fort Lauderdale Strikers 23 15 3 (I) - -
1981 Atlanta Chiefs 27 22 12 (I) - -
1981/82 Bolton Wanderers 18 1 19 (II) - -
1980/81 Bolton Wanderers 33 13 18 (II) - -
1979/80 Everton FC 31 10 19 (I) - -
1978/79 Everton FC 9 2 4 (I) - -
1978/79 Manchester City 20 7 15 (I) - -
1977/78 Manchester City 39 16 4 (I) - -
1976/77 Manchester City 39 21 2 (I) - -
1975/76 Arsenal FC 37 11 17 (I) - -
1974/75 Arsenal FC 40 19 16 (I) - -
1973/74 Manchester United 21 2 21 (I) - -
1972/73 Manchester United 22 4 18 (I) - -
1971/72 Manchester United 34 10 8 (I) - -
National Player 1970/71 Manchester United 25 8 8 (I) - -
National Player 1969/70 Manchester United 34 12 8 (I) - -
1968/69 Manchester United 29 1 11 (I) - -
1967/68 Manchester United 38 15 2 (I) - -
1966/67 Manchester United 38 15 1 (I) Champion -
591 230
Fifa Nicht-Fifa
Saison Land S E T S E T
1970 England England 1 1 1 - - -
1 1 1
Datum Heimmannschafts Gästemannschaft Ergebnis Ereignis T GK GRK RK
-

Stats

  • Position: Centre Forward (CF)
  • Andere Positionen: Left Winger
  • Geb.: May 29, 1949
  • Geburtstort: Manchester (England)
  • Größe: 1.83m

England

  • Fifa Spiele: 2
  • Fifa Tore: 1
  • Nicht-Fifa Spiele: -
  • Nicht-Fifa Tore: -