Wallace, DannyDavid Lloyd Wallace

Saison Club S T R Mei Pokal
1994/95 Wycombe Wanderers 1 0 6 (III) - -
1994/95 Birmingham City 6 1 1 (III) - -
1993/94 Birmingham City 10 1 22 (II) - -
1992/93 Millwall FC 3 0 7 (II) - -
1992/93 Manchester United 2 0 1 (I) Champion -
1991/92 Manchester United 0 0 2 (I) - -
1990/91 Manchester United 19 3 6 (I) - -
1989/90 Manchester United 26 3 13 (I) - Cup Winner
1989/90 Southampton FC 5 2 7 (I) - -
1988/89 Southampton FC 31 5 13 (I) - -
1987/88 Southampton FC 33 11 12 (I) - -
National Player 1986/87 Southampton FC 31 8 12 (I) - -
National Player 1985/86 Southampton FC 35 8 14 (I) - -
1984/85 Southampton FC 35 7 5 (I) - -
1983/84 Southampton FC 41 11 2 (I) - -
1982/83 Southampton FC 35 12 12 (I) - -
1981/82 Southampton FC 7 0 7 (I) - -
1980/81 Southampton FC 2 0 6 (I) - -
322 72
Fifa Nicht-Fifa
Saison Land S E T S E T
1986 England England 1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0
Datum Heimmannschafts Gästemannschaft Ergebnis Ereignis T GK GRK RK
Jan 29, 1986 Egypt England 0:4
Egypt vs. England
home_team: Heimmannschafts 1 0 0 0
1 0 0 0

Stats

  • Position: Left Winger (LW)
  • Andere Positionen: Centre Forward, Right Winger, Left Midfielder, Right Midfielder
  • Geb.: Jan 21, 1964
  • Geburtstort: London (England)
  • Größe: 1.63m

England

  • Fifa Spiele: 1
  • Fifa Tore: 1
  • Nicht-Fifa Spiele: 0
  • Nicht-Fifa Tore: 0