Cappioli, Massimiliano

Saison Club S T R Mei Pokal
2002/03 Taranto Sport 9 2 9 (III) - -
2001/02 US Palermo 24 2 10 (II) - -
2000/01 US Palermo 33 14 1 (III) - -
1999/00 AC Perugia 13 2 10 (I) - -
1998/99 Bologna FC 22 1 9 (I) - -
1997/98 Atalanta Bergamo 11 0 16 (I) - -
1997/98 Udinese Calcio 10 2 3 (I) - -
1996/97 Udinese Calcio 24 3 5 (I) - -
1996/97 AS Roma 4 1 12 (I) - -
1995/96 AS Roma 31 4 5 (I) - -
National Player 1994/95 AS Roma 31 5 5 (I) - -
National Player 1993/94 AS Roma 24 5 7 (I) - -
National Player 1993/94 Cagliari Calcio 10 4 12 (I) - -
1992/93 Cagliari Calcio 31 7 6 (I) - -
1991/92 Cagliari Calcio 2 0 13 (I) - -
1990/91 Cagliari Calcio 33 2 14 (I) - -
1989/90 Cagliari Calcio 36 8 3 (II) - -
1988/89 Cagliari Calcio 32 5 1 (III) - -
1987/88 AS Roma 0 0 3 (I) - -
380 67
Fifa Nicht-Fifa
Saison Land S E T S E T
1994 Italy Italy 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
Datum Heimmannschafts Gästemannschaft Ergebnis Ereignis T GK GRK RK
Feb 16, 1994 Italy France 0:1
Italy vs. France
home_team: Heimmannschafts 0 0 0 0
0 0 0 0

Stats

  • Position: Midfielder (M)
  • Andere Positionen:
  • Geb.: Jan 17, 1968
  • Geburtstort: Roma (Italy)
  • Größe: 1.82m

Italy

  • Fifa Spiele: 1
  • Fifa Tore: 0
  • Nicht-Fifa Spiele: 0
  • Nicht-Fifa Tore: 0