Mardon, PaulPaul Jonathan Mardon

Saison Club S T R Mei Pokal
2000/01 Wrexham FC 7 0 10 (III) - -
2000/01 Plymouth Argyle 3 1 12 (IV) - -
1999/00 West Bromwich Albion 0 0 21 (II) - -
1998/99 Oldham Athletic 12 3 20 (III) - -
1998/99 West Bromwich Albion 18 0 12 (II) - -
1997/98 West Bromwich Albion 18 1 10 (II) - -
1996/97 West Bromwich Albion 14 0 16 (II) - -
National Player 1995/96 West Bromwich Albion 39 0 11 (II) - -
National Player 1994/95 West Bromwich Albion 28 1 19 (II) - -
1993/94 West Bromwich Albion 22 1 21 (II) - -
1993/94 Birmingham City 8 0 22 (II) - -
1992/93 Birmingham City 21 0 19 (II) - -
1991/92 Birmingham City 35 0 2 (III) - -
1990/91 Doncaster Rovers 3 0 11 (IV) - -
1990/91 Bristol City 7 0 9 (II) - -
1989/90 Bristol City 7 0 2 (III) - -
1988/89 Bristol City 20 0 11 (III) - -
1987/88 Bristol City 8 0 5 (III) - -
270 7
Fifa Nicht-Fifa
Saison Land S E T S E T
1995 Wales Wales 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
Datum Heimmannschafts Gästemannschaft Ergebnis Ereignis T GK GRK RK
Oct 11, 1995 Wales Germany 1:2
Wales vs. Germany
Euro 1996 - Group 7 0 0 0 0
0 0 0 0

Stats

  • Position: Defender (D)
  • Andere Positionen:
  • Geb.: Sep 14, 1969
  • Geburtstort: Bristol (England)
  • Größe: 1.84m

Wales

  • Fifa Spiele: 1
  • Fifa Tore: 0
  • Nicht-Fifa Spiele: 0
  • Nicht-Fifa Tore: 0