Tuncay, Fevzi

Saison Club S T R Mei Pokal
2011/12 Tavşanlı Linyitspor 2 0 11 (II) - -
2010/11 Giresunspor 9 0 11 (II) - -
2009/10 Kocaelispor 4 0 18 (II) - -
2009/10 Diyarbakırspor 2 0 16 (I) - -
2008/09 Diyarbakırspor 16 0 2 (II) - -
2008/09 Malatyaspor 10 0 18 (II) - -
2007/08 Malatyaspor 2 0 12 (II) - -
2006/07 Manisaspor 12 0 12 (I) - -
2005/06 Malatyaspor 21 0 16 (I) - -
2004/05 Malatyaspor 21 0 11 (I) - -
2003/04 Malatyaspor 23 0 8 (I) - -
2002/03 Samsunspor 10 0 12 (I) - -
2001/02 Gaziantepspor 7 0 6 (I) - -
2001/02 Beşiktaş JK 10 0 3 (I) - -
National Player 2000/01 Beşiktaş JK 13 0 4 (I) - -
National Player 1999/00 Beşiktaş JK 24 0 2 (I) - -
1998/99 Beşiktaş JK 33 0 2 (I) - -
1997/98 Beşiktaş JK 18 0 6 (I) - Cup Winner
1995/96 Beşiktaş JK 18 0 3 (I) - -
1994/95 Beşiktaş JK 0 0 1 (I) Champion -
1993/94 Muğlaspor 1 0 4 (II) - -
256 0
Fifa Nicht-Fifa
Saison Land S E T S E T
2000 Turkey Turkey 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
Datum Heimmannschafts Gästemannschaft Ergebnis Ereignis T GK GRK RK
Feb 23, 2000 Turkey Norway 0:2
Turkey vs. Norway
home_team: Heimmannschafts 0 0 0 0
0 0 0 0

Stats

  • Position: Goalkeeper (GK)
  • Andere Positionen:
  • Geb.: Sep 14, 1977
  • Geburtstort: Muğla (Turkey)
  • Größe: 1.94m

Turkey

  • Fifa Spiele: 1
  • Fifa Tore: 0
  • Nicht-Fifa Spiele: 0
  • Nicht-Fifa Tore: 0