Kostoulas, ThanasisΑθανάσιος Κωστούλας

Saison Club S T R Mei Pokal
2013/14 Olympiakos Volou 14 1 1 (II) - -
2012/13 Olympiakos Volou 20 1 5 (II) - -
2012/13 Asteras Tripolis 0 0 3 (I) - -
2011/12 Asteras Tripolis 6 0 6 (I) - -
2010/11 Škoda Xanthi 23 0 9 (I) - -
2009/10 Škoda Xanthi 28 0 13 (I) - -
2008/09 Škoda Xanthi 23 0 7 (I) - -
2007/08 Škoda Xanthi 29 0 8 (I) - -
2006/07 Škoda Xanthi 14 0 11 (I) - -
2006/07 Olympiakos Piraios 8 0 1 (I) Champion -
2005/06 Olympiakos Piraios 12 1 1 (I) Champion Cup Winner
2004/05 Olympiakos Piraios 16 0 1 (I) Champion Cup Winner
2003/04 Olympiakos Piraios 18 0 2 (I) - -
2002/03 Olympiakos Piraios 14 0 1 (I) Champion -
National Player 2001/02 Olympiakos Piraios 23 0 1 (I) Champion -
National Player 2000/01 Olympiakos Piraios 22 0 1 (I) Champion -
1999/00 Olympiakos Piraios 17 0 1 (I) Champion -
1998/99 PS Kalamata 28 0 3 (II) - -
1997/98 PS Kalamata 31 0 17 (I) - -
1996/97 PS Kalamata 27 0 11 (I) - -
1995/96 PS Kalamata 24 0 13 (I) - -
1994/95 PS Kalamata 24 0 2 (II) - -
1993/94 Olympiakos Volou 27 1 16 (II) - -
448 4
Fifa Nicht-Fifa
Saison Land S E T S E T
2001 Greece Greece 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
Datum Heimmannschafts Gästemannschaft Ergebnis Ereignis T GK GRK RK
Apr 25, 2001 Croatia Greece 2:2
Croatia vs. Greece
home_team: Heimmannschafts 0 0 0 0
Mar 28, 2001 Greece Germany 2:4
Greece vs. Germany
World Cup 2002 - Group 9 0 0 0 0
0 0 0 0

Stats

  • Position: Centre Back (CB)
  • Andere Positionen: Right Back
  • Geb.: Mar 24, 1976
  • Geburtstort: Volos (Greece)
  • Größe: 1.78m

Greece

  • Fifa Spiele: 2
  • Fifa Tore: 0
  • Nicht-Fifa Spiele: 0
  • Nicht-Fifa Tore: 0