Jamaica
| Fifa | Nicht Fifa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geb. | Position | Aktueller Club | S | E | T | S | E | T | |
| Dunkley, Devon | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Sterling, Paul | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Cargill, Peter | Mar 2, 1964 | Defender |
|
Maccabi Netanya | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hinds, Andrew | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Wilmot, Deon | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Tulloch, Michael | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
| McLean, Thomas | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Sterling, Alton | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| Anglin, Winston | Aug 27, 1962 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Valentine, Calvin | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Davis, Paul | Jul 13, 1962 | Striker |
|
Maccabi Netanya | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| King, Noel | unknown | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Fehlende Spieldaten:
| Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Ereignis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12, 1987 | Cuba |
|
|
Jamaica | 2:2 m | Freundschaftsspiel |
| Apr 26, 1987 | Jamaica |
|
|
Cuba | 1:2 p | Freundschaftsspiel |
| Apr 29, 1987 | Jamaica |
|
|
Cuba | 2:0 m | Freundschaftsspiel |
| Mar 22, 1987 | Barbados |
|
|
Jamaica | 0:0 p | Olympics 1988 - First Round |
| Apr 5, 1987 | Jamaica |
|
|
Barbados | 0:1 p | Olympics 1988 - First Round |

