HungaryMagyarország

Jahr auswählen:
Fifa Nicht Fifa
Name Geb. Position Aktueller Club S E T S E T
Apr 1, 1976 Goalkeeper England Crystal Palace FC 6 0 0 0 0 0
Oct 24, 1974 Goalkeeper Netherlands Feyenoord Rotterdam 3 0 0 0 0 0
Sep 3, 1973 Goalkeeper Hungary Újpest FC 3 0 0 0 0 0
Aug 8, 1973 Goalkeeper Hungary Ferencvárosi TC 1 0 0 0 0 0
Apr 7, 1971 Goalkeeper Hungary MTK Budapest 1 0 0 0 0 0
May 11, 1977 Goalkeeper Hungary Vasas Budapest 0 1 0 0 0 0
Aug 17, 1978 Centre Back Hungary Győri ETO 10 2 0 0 0 0
Jul 1, 1983 Centre Back Hungary MTK Budapest 8 2 1 0 0 0
Feb 25, 1979 Right Back Netherlands Roda JC Kerkrade 8 1 0 0 0 0
Dec 16, 1973 Centre Back Hungary Vasas Budapest 5 0 0 0 0 0
Dec 6, 1977 Centre Back Hungary Debreceni VSC 4 1 0 0 0 0
Sep 19, 1974 Left Back Belgium FC Brussels 4 0 0 0 0 0
Apr 27, 1982 Left Back Netherlands Roda JC Kerkrade 3 4 0 0 0 0
Jun 26, 1981 Centre Back Hungary Ferencvárosi TC 3 4 0 0 0 0
Sep 2, 1975 Right Back Hungary Újpest FC 3 1 0 0 0 0
Nov 22, 1981 Right Back Germany Energie Cottbus 3 0 0 0 0 0
Apr 29, 1979 Left Back Germany Energie Cottbus 2 2 0 0 0 0
Sep 2, 1976 Centre Back Hungary Újpest FC 1 1 0 0 0 0
Jul 4, 1977 Left Back Hungary Debreceni VSC 1 1 0 0 0 0
Jun 20, 1983 Centre Back Hungary Újpest FC 1 1 0 0 0 0
Jan 13, 1984 Left Back Hungary MTK Budapest 1 0 1 0 0 0
Nov 15, 1974 Centre Back Portugal Vitória Guimarães 1 0 0 0 0 0
May 7, 1977 Centre Back Hungary Debreceni VSC 1 0 0 0 0 0
Mar 24, 1978 Left Back Hungary MTK Budapest 1 0 0 0 0 0
May 29, 1970 Centre Back Hungary FC Fehérvár 0 1 1 0 0 0
Apr 22, 1979 Attacking Midfielder England West Bromwich Albion 11 2 2 0 0 0
Jul 1, 1977 Defensive Midfielder Turkey Ankaraspor AŞ 8 0 0 0 0 0
Apr 18, 1983 Left Midfielder Hungary Ferencvárosi TC 6 1 3 0 0 0
Jan 30, 1980 Right Midfielder Hungary Újpest FC 6 0 0 0 0 0
Apr 7, 1977 Left Midfielder Hungary Ferencvárosi TC 5 1 0 0 0 0
Sep 24, 1981 Defensive Midfielder Turkey Malatyaspor 4 4 0 0 0 0
Mar 16, 1976 Defensive Midfielder Germany Hertha BSC Berlin 3 0 0 0 0 0
Mar 19, 1982 Defensive Midfielder Hungary Ferencvárosi TC 2 1 0 0 0 0
Mar 28, 1972 Centre Midfielder Hungary Ferencvárosi TC 2 1 0 0 0 0
Jul 2, 1976 Attacking Midfielder Germany Werder Bremen 2 0 1 0 0 0
Jun 15, 1974 Attacking Midfielder Hungary Vasas Budapest 2 0 1 0 0 0
Mar 15, 1981 Attacking Midfielder Belgium Sint-Truidense VV 1 1 0 0 0 0
Jun 7, 1981 Right Midfielder Hungary Zalaegerszegi TE 1 1 0 0 0 0
Aug 29, 1974 Attacking Midfielder Hungary Győri ETO 1 1 0 0 0 0
Jun 6, 1975 Right Midfielder Scotland Livingston FC 1 0 0 0 0 0
May 5, 1981 Right Midfielder Hungary Újpest FC 1 0 0 0 0 0
Jun 12, 1979 Left Midfielder Hungary Újpest FC 1 0 0 0 0 0
May 3, 1985 Centre Midfielder Hungary Budapest Honvéd 1 0 0 0 0 0
Aug 12, 1976 Attacking Midfielder Hungary Seregélyes SC 0 3 0 0 0 0
Oct 15, 1979 Defensive Midfielder Hungary Újpest FC 0 2 0 0 0 0
Aug 7, 1975 Defensive Midfielder Hungary Győri ETO 0 2 0 0 0 0
Aug 18, 1980 Defensive Midfielder Hungary Debreceni VSC 0 1 0 0 0 0
May 5, 1982 Centre Forward England Crystal Palace FC 7 4 4 0 0 0
Jan 7, 1977 Centre Forward Hungary Győri ETO 4 0 3 0 0 0
Feb 7, 1978 Centre Forward Norway Viking Stavanger 3 4 1 0 0 0
Mar 22, 1981 Secondary striker Germany VfB Stuttgart 3 3 2 0 0 0
Sep 20, 1977 Centre Forward Hungary Vasas Budapest 2 1 0 0 0 0
Sep 13, 1973 Centre Forward Hungary Debreceni VSC 1 1 1 0 0 0
Apr 3, 1981 Centre Forward Hungary Újpest FC 1 1 1 0 0 0
Jun 18, 1975 Secondary striker Hungary Zalaegerszegi TE 1 1 0 0 0 0
Dec 27, 1974 Centre Forward Hungary MaTáV Sopron 1 0 0 0 0 0
Dec 31, 1979 Centre Forward Hungary Lombard Pápa TFC 0 2 0 0 0 0
May 14, 1976 Centre Forward Germany 1.FC Köln 0 1 1 0 0 0
Sep 24, 1973 Centre Forward Hungary Újpest FC 0 1 0 0 0 0
Datum Heimteam Gastteam Ergebnis Ereignis
Sep 4, 2004 Croatia Croatia Hungary Hungary 3:0 c
Croatia vs. Hungary
World Cup 2006 - Group 8
Sep 8, 2004 Hungary Hungary Iceland Iceland 3:2 c
Hungary vs. Iceland
World Cup 2006 - Group 8
Oct 9, 2004 Sweden Sweden Hungary Hungary 3:0 c
Sweden vs. Hungary
World Cup 2006 - Group 8
Nov 17, 2004 Malta Malta Hungary Hungary 0:2 c
Malta vs. Hungary
World Cup 2006 - Group 8
Apr 28, 2004 Hungary Hungary Brazil Brazil 1:4 c
Hungary vs. Brazil
Freundschaftsspiel
Jun 6, 2004 Germany Germany Hungary Hungary 0:2 c
Germany vs. Hungary
Freundschaftsspiel
Apr 25, 2004 Hungary Hungary Japan Japan 3:2 c
Hungary vs. Japan
Freundschaftsspiel
Jun 1, 2004 China China Hungary Hungary 2:1 c
China vs. Hungary
Freundschaftsspiel
Mar 31, 2004 Hungary Hungary Wales Wales 1:2 c
Hungary vs. Wales
Freundschaftsspiel
Nov 30, 2004 Hungary Hungary Slovakia Slovakia 0:1 c
Hungary vs. Slovakia
Freundschaftsspiel
Aug 18, 2004 Scotland Scotland Hungary Hungary 0:3 c
Scotland vs. Hungary
Freundschaftsspiel
Dec 2, 2004 Hungary Hungary Estonia Estonia 5:0 c
Hungary vs. Estonia
Freundschaftsspiel
Feb 19, 2004 Hungary Hungary Latvia Latvia 2:1 c
Hungary vs. Latvia
Freundschaftsspiel
Feb 18, 2004 Hungary Hungary Armenia Armenia 2:0 c
Hungary vs. Armenia
Freundschaftsspiel
  • Croatia
  • Iceland
  • Sweden
  • Malta
  • Brazil
  • Germany
  • Japan
  • China
  • Wales
  • Slovakia
  • Scotland
  • Estonia
  • Latvia
  • Armenia

All Time Records

Games total

99

Goals

177

Goals against

155

Games W/D/L

39 / 18 / 42

Average Goals/Match

1.79

Avg. Goals against/Match

1.57

Most Goals Scored

11

Sándor Kocsis

Magyar Labdarúgó Szövetség


Matthäus, Lothar (Trainer)

  • Geb.: Mar 21, 1961
  • Geburtstort: Erlangen (Germany)
  • Größe: 1.74m
  • Spiele: 14 ( 4 / 10 )