Honduras

Jahr auswählen:
Fifa Nicht Fifa
Name Geb. Position Aktueller Club S E T S E T
Jul 29, 1974 Goalkeeper Honduras Marathón San Pedro Sula 12 0 0 0 0 0
Mar 4, 1978 Goalkeeper Honduras Universidad NAH Danlí 2 2 0 0 0 0
Nov 30, 1977 Left Back USA Chicago Fire 11 0 1 0 0 0
Jan 29, 1980 Centre Back Honduras Real España San Pedro Sula 10 2 0 0 0 0
May 2, 1983 Centre Back Honduras Olimpia Tegucigalpa 9 0 1 0 0 0
Feb 26, 1983 Centre Back Honduras Marathón San Pedro Sula 8 0 0 0 0 0
Aug 12, 1979 Centre Back Uruguay Peñarol Montevideo 7 0 0 0 0 0
May 23, 1981 Right Back Honduras Real España San Pedro Sula 5 0 0 0 0 0
Jul 24, 1976 Centre Back Honduras Marathón San Pedro Sula 5 0 0 0 0 0
Dec 24, 1974 Centre Back USA Chicago Fire 4 0 1 0 0 0
May 2, 1974 Right Back Honduras Motagua Tegucigalpa 1 5 0 0 0 0
Nov 11, 1978 Right Back Honduras Marathón San Pedro Sula 0 1 0 0 0 0
Aug 12, 1981 Defender Honduras Vida La Ceiba 0 1 0 0 0 0
May 29, 1982 Left Midfielder Honduras Marathón San Pedro Sula 10 1 0 0 0 0
Jul 29, 1984 Defensive Midfielder Honduras Olimpia Tegucigalpa 7 5 1 0 0 0
Sep 4, 1984 Right Midfielder Honduras Olimpia Tegucigalpa 7 0 0 0 0 0
Sep 1, 1977 Right Midfielder Honduras Olimpia Tegucigalpa 7 0 0 0 0 0
May 8, 1978 Defensive Midfielder Honduras Olimpia Tegucigalpa 5 1 1 0 0 0
Dec 3, 1980 Defensive Midfielder Honduras Marathón San Pedro Sula 5 1 0 0 0 0
Aug 25, 1976 Midfielder Honduras Olimpia Tegucigalpa 3 3 0 0 0 0
Feb 23, 1985 Defensive Midfielder Honduras Olimpia Tegucigalpa 2 2 0 0 0 0
Oct 14, 1979 Defensive Midfielder Honduras Real España San Pedro Sula 1 1 0 0 0 0
May 2, 1976 Attacking Midfielder USA NY/NJ MetroStars 1 0 0 0 0 0
Jul 28, 1979 Defensive Midfielder Honduras Marathón San Pedro Sula 0 1 0 0 0 0
Apr 28, 1972 Centre Forward Honduras Olimpia Tegucigalpa 11 3 13 0 0 0
Oct 30, 1972 Centre Forward Honduras Real España San Pedro Sula 11 2 6 0 0 0
Jul 19, 1984 Left Winger Honduras Victoria La Ceiba 4 3 0 0 0 0
Jul 10, 1976 Centre Forward Honduras Marathón San Pedro Sula 3 0 1 0 0 0
Aug 23, 1979 Striker Honduras Atlético Olanchano 1 1 0 0 0 0
Jan 29, 1976 Centre Forward China Shanghai Shenhua 1 0 1 0 0 0
Jun 10, 1968 Striker Honduras Platense Puerto Cortés 1 0 0 0 0 0
Sep 29, 1980 Left Winger Honduras Real España San Pedro Sula 0 5 0 0 0 0
Nov 21, 1977 Centre Forward Honduras Marathón San Pedro Sula 0 1 0 0 0 0
Aug 13, 1980 Centre Forward Honduras Platense Puerto Cortés 0 1 0 0 0 0
Datum Heimteam Gastteam Ergebnis Ereignis
Jul 6, 2005 Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago Honduras Honduras 1:1 c
Trinidad & Tobago vs. Honduras
Gold Cup 2005 - Group A
Jul 9, 2005 Honduras Honduras Colombia Colombia 2:1 c
Honduras vs. Colombia
Gold Cup 2005 - Group A
Jul 11, 2005 Honduras Honduras Panama Panama 1:0 c
Honduras vs. Panama
Gold Cup 2005 - Group A
Jul 16, 2005 Honduras Honduras Costa Rica Costa Rica 3:2 c
Honduras vs. Costa Rica
Gold Cup 2005 - Quarter Finals
Jul 21, 2005 USA USA Honduras Honduras 2:1 c
USA vs. Honduras
Gold Cup 2005 - Semi Finals
Feb 19, 2005 Honduras Honduras Nicaragua Nicaragua 5:1 c
Honduras vs. Nicaragua
Gold Cup 2005 - Group 1
Feb 21, 2005 Belize Belize Honduras Honduras 0:4 c
Belize vs. Honduras
Gold Cup 2005 - Group 1
Feb 23, 2005 Guatemala Guatemala Honduras Honduras 1:1 c
Guatemala vs. Honduras
Gold Cup 2005 - Group 1
Feb 25, 2005 Honduras Honduras Panama Panama 1:0 c
Honduras vs. Panama
Gold Cup 2005 - Semi Finals
Feb 27, 2005 Costa Rica Costa Rica Honduras Honduras 1:1 (7:6) c
Costa Rica vs. Honduras
Gold Cup 2005 - Final
Mar 19, 2005 USA USA Honduras Honduras 1:0 c
USA vs. Honduras
Freundschaftsspiel
Jul 2, 2005 Canada Canada Honduras Honduras 1:2 c
Canada vs. Honduras
Freundschaftsspiel
Sep 7, 2005 Japan Japan Honduras Honduras 5:4 c
Japan vs. Honduras
Freundschaftsspiel
Jun 4, 2005 Jamaica Jamaica Honduras Honduras 0:0 c
Jamaica vs. Honduras
Freundschaftsspiel
  • Trinidad & Tobago
  • Colombia
  • Panama
  • Costa Rica
  • USA
  • Nicaragua
  • Belize
  • Guatemala
  • Panama
  • Costa Rica
  • USA
  • Canada
  • Japan
  • Jamaica

All Time Records

Games total

95

Goals

153

Goals against

131

Games W/D/L

34 / 28 / 33

Average Goals/Match

1.61

Avg. Goals against/Match

1.38

Most Goals Scored

18

Carlos Pavón

Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras

  • Gegründet:1951
  • Der Fifa beigetreten: 1951
  • Average height: 1.77m
  • Average age: 46.4
  • Verband: CONCACAF
  • Infos @ The-Sports.org

Uclés, Chelato (Trainer)

  • Geb.: Nov 21, 1940
  • Tod.: Apr 28, 2021
  • Geburtstort: Soledad (Honduras)
  • Größe: 1.65m
  • Spiele: 14 ( 10 / 4 )