Honduras

Jahr auswählen:
Fifa Nicht Fifa
Name Geb. Position Aktueller Club S E T S E T
Jul 29, 1974 Goalkeeper Honduras Marathón San Pedro Sula 10 0 0 0 0 0
Jan 27, 1975 Goalkeeper Honduras Real España San Pedro Sula 5 0 0 1 0 0
Feb 3, 1980 Goalkeeper Honduras Olimpia Tegucigalpa 1 0 0 0 0 0
May 3, 1977 Goalkeeper Honduras Motagua Tegucigalpa 1 0 0 0 0 0
Jun 8, 1978 Left Back Honduras Olimpia Tegucigalpa 12 2 0 1 0 0
May 23, 1981 Right Back Honduras Real España San Pedro Sula 9 0 0 1 0 0
Dec 2, 1980 Right Back Honduras Olimpia Tegucigalpa 7 3 0 1 0 0
Jun 2, 1978 Defender Guatemala Comunicaciones Guatemala 7 0 0 0 1 0
Dec 22, 1970 Defender Costa Rica CS Cartaginés 6 0 0 0 0 0
Jan 29, 1980 Centre Back Honduras Real España San Pedro Sula 5 3 0 1 0 0
Dec 6, 1971 Defender Honduras Marathón San Pedro Sula 4 3 0 0 0 0
Oct 17, 1974 Centre Back Honduras Olimpia Tegucigalpa 4 0 0 1 0 0
Dec 24, 1974 Centre Back Italy Salernitana Sport 3 0 0 0 0 0
May 2, 1983 Centre Back Honduras Olimpia Tegucigalpa 2 1 0 0 0 0
Aug 26, 1976 Centre Back Mexico CSD Zacatepec 2 0 0 0 0 0
Nov 11, 1978 Right Back Honduras Marathón San Pedro Sula 2 0 0 0 0 0
Nov 30, 1977 Left Back Honduras Motagua Tegucigalpa 1 0 0 0 0 0
Sep 30, 1976 Centre Back Honduras Platense Puerto Cortés 0 1 0 0 0 0
Oct 5, 1978 Right Back Austria Austria Salzburg 0 1 0 0 0 0
Jan 9, 1980 Right Midfielder Uruguay Peñarol Montevideo 13 2 2 1 0 0
Sep 13, 1979 Attacking Midfielder Italy AC Fiorentina 8 1 2 0 0 0
Dec 28, 1978 Centre Midfielder Honduras Platense Puerto Cortés 7 2 0 1 0 1
Sep 17, 1982 Centre Midfielder Honduras Marathón San Pedro Sula 6 8 0 0 0 0
May 2, 1976 Attacking Midfielder USA NY/NJ MetroStars 6 0 2 0 0 0
Aug 25, 1976 Midfielder Honduras Marathón San Pedro Sula 4 3 0 0 0 0
Aug 2, 1982 Midfielder Honduras Platense Puerto Cortés 4 2 0 0 0 0
May 8, 1978 Defensive Midfielder Mexico Tecos UA Guadalajara 4 1 0 1 0 1
Mar 19, 1975 Defensive Midfielder Honduras Olimpia Tegucigalpa 4 0 1 0 0 0
Jul 29, 1984 Defensive Midfielder Honduras Olimpia Tegucigalpa 3 2 0 0 0 0
Jan 28, 1977 Attacking Midfielder Honduras Motagua Tegucigalpa 3 2 0 0 0 0
Aug 10, 1979 Defensive Midfielder Austria Austria Salzburg 3 2 0 0 0 0
Jun 11, 1978 Midfielder Honduras Olimpia Tegucigalpa 3 1 0 0 0 0
Jul 28, 1979 Defensive Midfielder Honduras Real España San Pedro Sula 2 3 0 1 0 0
Dec 20, 1972 Midfielder Costa Rica CS Cartaginés 2 2 0 0 0 0
Aug 2, 1980 Defensive Midfielder Honduras Motagua Tegucigalpa 2 0 0 0 0 0
Feb 8, 1980 Midfielder Honduras Real España San Pedro Sula 1 2 0 0 0 0
Oct 14, 1979 Defensive Midfielder Honduras Olimpia Tegucigalpa 1 1 0 0 0 0
Feb 8, 1977 Right Midfielder Honduras Real España San Pedro Sula 1 0 0 0 0 0
Aug 11, 1981 Left Midfielder Honduras Motagua Tegucigalpa 0 1 0 0 0 0
Jul 5, 1981 Right Midfielder Honduras Motagua Tegucigalpa 0 1 0 0 0 0
Aug 4, 1979 Attacking Midfielder Honduras Olimpia Tegucigalpa 0 1 0 0 0 0
May 14, 1978 Centre Forward Honduras Motagua Tegucigalpa 7 4 3 0 0 0
Apr 28, 1972 Centre Forward Honduras Olimpia Tegucigalpa 6 1 3 1 0 1
Jan 29, 1976 Centre Forward China Shanghai Shenhua 3 2 1 0 0 0
Nov 5, 1979 Centre Forward Italy Cagliari Calcio 3 1 0 0 0 0
Oct 30, 1972 Centre Forward Mexico Necaxa Aguascalientes 2 3 0 0 0 0
Dec 22, 1976 Centre Forward Honduras Motagua Tegucigalpa 2 1 0 0 1 0
Sep 29, 1980 Left Winger Honduras Real España San Pedro Sula 2 0 0 0 0 0
Nov 7, 1975 Striker Honduras Olimpia Tegucigalpa 2 0 0 0 0 0
Jul 10, 1976 Centre Forward Honduras Platense Puerto Cortés 1 1 1 0 1 1
Jun 10, 1968 Striker Honduras Marathón San Pedro Sula 1 1 0 0 0 0
Mar 28, 1982 Centre Forward Honduras Victoria La Ceiba 0 2 0 0 0 0
May 22, 1974 Centre Forward Honduras Olimpia Tegucigalpa 0 1 0 0 0 0
Datum Heimteam Gastteam Ergebnis Ereignis
Jul 15, 2003 Brazil Brazil Honduras Honduras 2:1 c
Brazil vs. Honduras
Gold Cup 2003 - Group A
Jul 16, 2003 Mexico Mexico Honduras Honduras 0:0 c
Mexico vs. Honduras
Gold Cup 2003 - Group A
Jan 31, 2003 Honduras Honduras Argentina Argentina 1:3 c
Honduras vs. Argentina
Freundschaftsspiel
Apr 30, 2003 Colombia Colombia Honduras Honduras 0:0 c
Colombia vs. Honduras
Freundschaftsspiel
Jun 11, 2003 Honduras Honduras Chile Chile 1:2 c
Honduras vs. Chile
Freundschaftsspiel
Apr 2, 2003 Honduras Honduras Paraguay Paraguay 1:1 c
Honduras vs. Paraguay
Freundschaftsspiel
Feb 20, 2003 Costa Rica Costa Rica Honduras Honduras 1:0 c
Costa Rica vs. Honduras
Gold Cup 2003 - Final Tournament
Jun 7, 2003 Venezuela Venezuela Honduras Honduras 2:1 c
Venezuela vs. Honduras
Freundschaftsspiel
Oct 11, 2003 Bolivia Bolivia Honduras Honduras 1:0 c
Bolivia vs. Honduras
Freundschaftsspiel
Feb 18, 2003 Panama Panama Honduras Honduras 1:1 c
Panama vs. Honduras
Gold Cup 2003 - Final Tournament
Nov 16, 2003 Finland Finland Honduras Honduras 2:1 c
Finland vs. Honduras
Freundschaftsspiel
Feb 11, 2003 Honduras Honduras Nicaragua Nicaragua 2:0 c
Honduras vs. Nicaragua
Gold Cup 2003 - Final Tournament
Feb 15, 2003 Honduras Honduras El Salvador El Salvador 0:1 c
Honduras vs. El Salvador
Gold Cup 2003 - Final Tournament
Feb 23, 2003 Guatemala Guatemala Honduras Honduras 2:1 c
Guatemala vs. Honduras
Gold Cup 2003 - Final Tournament
Apr 25, 2003 Honduras Honduras Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago 2:0 c
Honduras vs. Trinidad & Tobago
Gold Cup 2003 - Group Stage
Apr 27, 2003 Martinique Martinique Honduras Honduras 2:4 c
Martinique vs. Honduras
Gold Cup 2003 - Group Stage
Jun 22, 2003 Honduras Honduras Guatemala Guatemala 2:1 c
Honduras vs. Guatemala
Freundschaftsspiel
Jun 29, 2003 Honduras Honduras El Salvador El Salvador 1:1 c
Honduras vs. El Salvador
Freundschaftsspiel
  • Brazil
  • Mexico
  • Argentina
  • Colombia
  • Chile
  • Paraguay
  • Costa Rica
  • Venezuela
  • Bolivia
  • Panama
  • Finland
  • Nicaragua
  • El Salvador
  • Guatemala
  • Trinidad & Tobago
  • Martinique
  • Guatemala
  • El Salvador

All Time Records

Games total

95

Goals

153

Goals against

131

Games W/D/L

34 / 28 / 33

Average Goals/Match

1.61

Avg. Goals against/Match

1.38

Most Goals Scored

18

Carlos Pavón

Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras

  • Gegründet:1951
  • Der Fifa beigetreten: 1951
  • Average height: 1.77m
  • Average age: 47.5
  • Verband: CONCACAF
  • Infos @ The-Sports.org

Milutinović, Bora (Trainer)

  • Geb.: Sep 7, 1944
  • Geburtstort: Bajina Bašta (Serbia)
  • Größe: 1.77m
  • Spiele: 2 ( 0 / 2 )

Uclés, Chelato (Trainer)

  • Geb.: Nov 21, 1940
  • Tod.: Apr 28, 2021
  • Geburtstort: Soledad (Honduras)
  • Größe: 1.65m
  • Spiele: 6 ( 5 / 1 )

Pavón, Edwin (Trainer)

  • Geb.: Nov 6, 1962
  • Geburtstort: La Lima (Honduras)
  • Spiele: 9 ( 4 / 5 )

Maradiaga, Ramón (Trainer)

  • Geb.: Oct 30, 1954
  • Geburtstort: Amapala (Honduras)
  • Größe: 1.65m
  • Spiele: 1 ( 0 / 1 )