Honduras

Jahr auswählen:
Fifa Nicht Fifa
Name Geb. Position Aktueller Club S E T S E T
Dec 18, 1965 Goalkeeper Honduras Deportes Savio Santa Rosa 10 0 0 1 0 0
May 3, 1977 Goalkeeper Honduras Motagua Tegucigalpa 7 0 0 0 0 0
Dec 5, 1974 Goalkeeper Honduras Real España San Pedro Sula 1 0 0 0 0 0
Dec 24, 1971 Goalkeeper Honduras Marathón San Pedro Sula 1 0 0 0 0 0
Nov 14, 1974 Goalkeeper Honduras Motagua Tegucigalpa 0 2 0 0 0 0
Dec 24, 1974 Centre Back Honduras Olimpia Tegucigalpa 18 0 6 1 0 0
Nov 30, 1977 Left Back England Coventry City 17 0 1 1 0 0
Jan 28, 1972 Centre Back Austria BSV Bad Bleiberg 15 0 1 1 0 0
Aug 26, 1976 Centre Back Mexico Saltillo Soccer 14 0 0 1 0 0
May 2, 1974 Right Back Honduras Motagua Tegucigalpa 9 2 0 1 0 0
Dec 22, 1970 Defender Honduras Olimpia Tegucigalpa 2 1 1 0 0 0
Aug 12, 1979 Centre Back Honduras Motagua Tegucigalpa 2 0 0 0 0 0
Oct 8, 1975 Defender Honduras Vida La Ceiba 2 0 0 0 0 0
Dec 30, 1973 Defender 1 0 0 0 0 0
Dec 6, 1971 Defender 1 0 0 0 0 0
Jun 2, 1978 Defender Honduras Motagua Tegucigalpa 1 0 0 0 0 0
Nov 22, 1975 Centre Back Honduras Marathón San Pedro Sula 0 1 1 0 0 0
Oct 5, 1978 Right Back Austria Austria Salzburg 0 1 0 0 0 0
Mar 20, 1979 Centre Back Honduras Olimpia Tegucigalpa 0 1 0 0 0 0
Jan 24, 1972 Defender Honduras Olimpia Tegucigalpa 0 1 0 0 0 0
May 2, 1976 Attacking Midfielder Mexico Toros Neza 12 1 1 1 0 0
May 8, 1978 Defensive Midfielder Honduras Motagua Tegucigalpa 11 2 2 0 1 0
Mar 19, 1975 Defensive Midfielder Honduras Olimpia Tegucigalpa 11 1 1 0 0 0
Sep 13, 1979 Attacking Midfielder Honduras Olimpia Tegucigalpa 6 6 1 0 1 0
Dec 19, 1969 Attacking Midfielder Honduras Olimpia Tegucigalpa 5 2 1 1 0 0
Dec 20, 1972 Midfielder Honduras Olimpia Tegucigalpa 5 1 1 0 0 0
Jan 28, 1977 Attacking Midfielder Austria BSV Bad Bleiberg 4 3 1 0 1 0
Aug 10, 1979 Defensive Midfielder Austria Austria Salzburg 3 2 0 0 0 0
Jun 17, 1973 Midfielder Honduras Motagua Tegucigalpa 3 0 0 1 0 0
Jul 29, 1978 Midfielder Honduras Motagua Tegucigalpa 2 0 1 0 0 0
Mar 26, 1975 Defensive Midfielder Honduras Platense Puerto Cortés 1 1 0 0 0 0
Feb 20, 1977 Midfielder Honduras Olimpia Tegucigalpa 1 0 1 0 0 0
Sep 1, 1977 Right Midfielder Austria BSV Bad Bleiberg 1 0 0 0 0 0
Oct 21, 1976 Centre Midfielder Honduras Broncos Choluteca 1 0 0 0 0 0
Sep 20, 1978 Attacking Midfielder Honduras Motagua Tegucigalpa 1 0 0 0 0 0
Mar 8, 1975 Midfielder 1 0 0 0 0 0
May 29, 1978 Midfielder Honduras Olimpia Tegucigalpa 1 0 0 0 0 0
Nov 26, 1964 Midfielder Honduras Victoria La Ceiba 1 0 0 0 0 0
Jun 9, 1971 Midfielder 1 0 0 0 0 0
Jul 21, 1971 Midfielder Honduras Victoria La Ceiba 0 8 0 0 1 0
Oct 14, 1979 Defensive Midfielder Honduras Olimpia Tegucigalpa 0 1 0 0 0 0
Jul 28, 1979 Defensive Midfielder Honduras Real España San Pedro Sula 0 1 0 0 0 0
Aug 6, 1978 Midfielder Honduras Deportes Savio Santa Rosa 0 1 0 0 0 0
Oct 9, 1973 Centre Forward Mexico Monarcas Morelia 12 0 13 1 0 1
Oct 30, 1972 Centre Forward England Sunderland AFC 10 0 5 1 0 2
May 14, 1978 Centre Forward England Coventry City 3 4 2 0 1 1
Jul 10, 1976 Centre Forward Honduras Motagua Tegucigalpa 3 0 5 0 0 0
May 22, 1974 Centre Forward Austria Austria Salzburg 2 5 2 0 0 0
Nov 5, 1979 Centre Forward Italy Cagliari Calcio 2 4 2 0 0 0
Apr 28, 1972 Centre Forward Mexico Atlas Guadalajara 2 2 2 0 0 0
Oct 19, 1973 Striker Honduras Victoria La Ceiba 1 3 4 0 0 0
Nov 21, 1977 Centre Forward Honduras Real España San Pedro Sula 1 1 1 0 0 0
Aug 1, 1978 Centre Forward Honduras Platense Puerto Cortés 1 0 1 0 0 0
Sep 17, 1968 Striker Argentina Argentinos Juniors Buenos Aires 1 0 0 0 0 0
Nov 18, 1978 Striker Honduras Universidad NAH Tegucigalpa 1 0 0 0 0 0
unknown 1 0 0 0 0 0
Fehlende Spieldaten:
Datum Heimteam Gastteam Ergebnis Ereignis
Feb 14, 2000 Jamaica Jamaica Honduras Honduras 0:2 c
Jamaica vs. Honduras
Gold Cup 2000 - Group A
Feb 16, 2000 Honduras Honduras Colombia Colombia 2:0 c
Honduras vs. Colombia
Gold Cup 2000 - Group A
Feb 19, 2000 Honduras Honduras Peru Peru 3:5 c
Honduras vs. Peru
Gold Cup 2000 - Quarter Finals
Mar 22, 2000 Chile Chile Honduras Honduras 5:2 c
Chile vs. Honduras
Freundschaftsspiel
Jan 27, 2000 Honduras Honduras Ecuador Ecuador 1:1 c
Honduras vs. Ecuador
Freundschaftsspiel
Mar 8, 2000 Ecuador Ecuador Honduras Honduras 1:3 c
Ecuador vs. Honduras
Freundschaftsspiel
Feb 9, 2000 Honduras Honduras El Salvador El Salvador 5:1 c
Honduras vs. El Salvador
Freundschaftsspiel
Mar 4, 2000 Honduras Honduras Nicaragua Nicaragua 3:0 c
Honduras vs. Nicaragua
World Cup 2002 - Group B
Apr 2, 2000 Panama Panama Honduras Honduras 1:0 c
Panama vs. Honduras
World Cup 2002 - Group B
Apr 16, 2000 Nicaragua Nicaragua Honduras Honduras 0:1 c
Nicaragua vs. Honduras
World Cup 2002 - Group B
May 7, 2000 Honduras Honduras Panama Panama 3:1 c
Honduras vs. Panama
World Cup 2002 - Group B
May 30, 2000 Canada Canada Honduras Honduras 2:1 c
Canada vs. Honduras
Freundschaftsspiel
Jun 3, 2000 Honduras Honduras Haiti Haiti 4:0 c
Honduras vs. Haiti
World Cup 2002 - Play-Offs
Jun 17, 2000 Haiti Haiti Honduras Honduras 1:3 c
Haiti vs. Honduras
World Cup 2002 - Play-Offs
Jul 16, 2000 El Salvador El Salvador Honduras Honduras 2:5 c
El Salvador vs. Honduras
World Cup 2002 - Group 2
Jul 23, 2000 Jamaica Jamaica Honduras Honduras 3:1 c
Jamaica vs. Honduras
World Cup 2002 - Group 2
Aug 26, 2000 Honduras Honduras Saint Vincent & Grenadines Saint Vincent & Grenadines 6:0 c
Honduras vs. Saint Vincent & Grenadines
World Cup 2002 - Group 2
Aug 20, 2000 Honduras Honduras Haiti Haiti 4:0 m
Honduras vs. Haiti
Freundschaftsspiel
Sep 2, 2000 Honduras Honduras El Salvador El Salvador 5:0 c
Honduras vs. El Salvador
World Cup 2002 - Group 2
Oct 8, 2000 Honduras Honduras Jamaica Jamaica 1:0 c
Honduras vs. Jamaica
World Cup 2002 - Group 2
Nov 15, 2000 Saint Vincent & Grenadines Saint Vincent & Grenadines Honduras Honduras 0:7 c
Saint Vincent & Grenadines vs. Honduras
World Cup 2002 - Group 2
  • Jamaica
  • Colombia
  • Peru
  • Chile
  • Ecuador
  • Ecuador
  • El Salvador
  • Nicaragua
  • Panama
  • Nicaragua
  • Panama
  • Canada
  • Haiti
  • Haiti
  • El Salvador
  • Jamaica
  • Saint Vincent & Grenadines
  • El Salvador
  • Jamaica
  • Saint Vincent & Grenadines

All Time Records

Games total

95

Goals

153

Goals against

131

Games W/D/L

34 / 28 / 33

Average Goals/Match

1.61

Avg. Goals against/Match

1.38

Most Goals Scored

18

Carlos Pavón

Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras

  • Gegründet:1951
  • Der Fifa beigetreten: 1951
  • Average height: 1.78m
  • Average age: 49.2
  • Verband: CONCACAF
  • Infos @ The-Sports.org

Maradiaga, Ramón (Trainer)

  • Geb.: Oct 30, 1954
  • Geburtstort: Amapala (Honduras)
  • Größe: 1.65m
  • Spiele: 20 ( 15 / 5 )

Laing, Eduardo (Trainer)

  • Geb.: Dec 27, 1958
  • Geburtstort: Puerto Cortés (Honduras)
  • Größe: 1.76m
  • Spiele: 1 ( 0 / 1 )