Grenada
| Fifa | Nicht Fifa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geb. | Position | Aktueller Club | S | E | T | S | E | T | |
| Felix, Alvin | Oct 26, 1975 | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Redhead, Seymour | Jan 5, 1974 | Goalkeeper | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Modeste, Anthony | Aug 30, 1975 | Centre Back |
|
Anchor Queen's Park Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baptiste, Franklyn | Aug 25, 1973 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Thomas, Eric | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Modeste, Patrick | Sep 30, 1976 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Munro, Andrew | Jul 28, 1963 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Phillip, Kennedy | Jun 22, 1972 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roberts, Otis | Aug 17, 1968 | Midfielder |
|
Harrow Borough FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts, Jason | Jan 25, 1978 | Centre Forward |
|
Bristol Rovers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Drayton, Franklyn | May 31, 1968 | Striker |
|
Anchor Queen's Park Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Glean, Marlon | Oct 1, 1974 | Striker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rennie, Denis | Apr 1, 1978 | Striker | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Scott, Adrian | Aug 30, 1977 | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fehlende Spieldaten:
| Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Ereignis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 7, 1999 | Jamaica |
|
|
Grenada | 2:1 p | Gold Cup 2000 - Group 1 |
| Jun 5, 1999 | Trinidad & Tobago |
|
|
Grenada | 7:0 c | Gold Cup 2000 - Group 1 |
| Jun 3, 1999 | Grenada |
|
|
Guadeloupe | 2:1 m | Gold Cup 2000 - Group 1 |
| Feb 24, 1999 | Saint Lucia |
|
|
Grenada | 1:2 m | Freundschaftsspiel |
| Apr 13, 1999 | Saint Vincent & Grenadines |
|
|
Grenada | 2:1 m | Freundschaftsspiel |
| May 4, 1999 | Netherlands Antilles |
|
|
Grenada | 1:3 m | Gold Cup 2000 - Group 5 |
| May 6, 1999 | Grenada |
|
|
Suriname | 0:0 m | Gold Cup 2000 - Group 5 |
