GermanyDeutschland

Jahr auswählen:
Fifa Nicht Fifa
Name Geb. Position Aktueller Club S E T S E T
Nov 27, 1960 Goalkeeper Germany VfB Stuttgart 8 0 0 0 0 0
Apr 7, 1967 Goalkeeper Germany 1.FC Köln 3 0 0 0 0 0
Oct 6, 1965 Centre Back Germany 1.FC Köln 11 0 0 0 0 0
Nov 14, 1955 Libero Germany Bayer Uerdingen 9 0 0 0 0 0
Nov 9, 1960 Left Back Italy Inter Milano 8 1 1 0 0 0
Jan 24, 1961 Centre Back Germany VfB Stuttgart 5 1 0 0 0 0
Nov 12, 1964 Right Back Italy Hellas Verona 5 0 0 0 0 0
May 19, 1962 Right Back Germany Werder Bremen 4 2 0 0 0 0
Sep 6, 1962 Libero Germany Bayer Uerdingen 2 0 0 0 0 0
Mar 27, 1960 Left Back Germany Bayern München 1 2 0 0 0 0
Oct 16, 1966 Right Back Germany Bayern München 1 2 0 0 0 0
Mar 26, 1964 Left Back Germany Borussia Mönchengladbach 1 0 0 0 0 0
Mar 21, 1961 Centre Midfielder Italy Inter Milano 10 0 4 0 0 0
May 1, 1966 Centre Midfielder Germany Schalke 04 Gelsenkirchen 9 0 1 0 0 0
Dec 26, 1959 Centre Midfielder Germany Bayer 04 Leverkusen 7 2 0 0 0 0
Apr 16, 1960 Attacking Midfielder Germany 1.FC Köln 6 2 0 0 0 0
May 30, 1966 Attacking Midfielder Germany 1.FC Köln 2 0 0 0 0 0
Aug 30, 1959 Midfielder Germany 1.FC Köln 2 0 0 0 0 0
Jul 3, 1965 Attacking Midfielder Germany Bayern München 1 1 0 0 0 0
Sep 2, 1967 Attacking Midfielder Germany Borussia Dortmund 1 0 0 0 0 0
Dec 5, 1960 Midfielder Germany Werder Bremen 1 0 0 0 0 0
Apr 27, 1968 Left Midfielder Germany Bayer 04 Leverkusen 0 1 0 0 0 0
Apr 18, 1966 Midfielder Germany 1.FC Nürnberg 0 1 0 0 0 0
Nov 17, 1961 Midfielder Germany 1.FC Kaiserslautern 0 1 0 0 0 0
Apr 13, 1960 Centre Forward Italy AS Roma 10 0 4 0 0 0
Jul 30, 1964 Centre Forward Germany VfB Stuttgart 8 0 2 0 0 0
Mar 12, 1964 Striker Germany Eintracht Frankfurt 2 3 0 0 0 0
Jul 23, 1958 Centre Forward Germany Borussia Dortmund 1 4 0 0 0 0
Dec 5, 1956 Centre Forward France Olympique Marseille 1 0 1 0 0 0
Nov 17, 1959 Centre Forward Germany 1.FC Köln 1 0 0 0 0 0
Sep 8, 1963 Centre Forward Germany Bayer 04 Leverkusen 1 0 0 0 0 0
Sep 16, 1965 Centre Forward Germany Werder Bremen 0 1 1 0 0 0
Jul 29, 1962 Striker Germany Werder Bremen 0 1 0 0 0 0
Datum Heimteam Gastteam Ergebnis Ereignis
Jun 10, 1988 Germany Germany Italy Italy 1:1 c
Germany vs. Italy
Euro 1988 - Group 1
Jun 14, 1988 Germany Germany Denmark Denmark 2:0 c
Germany vs. Denmark
Euro 1988 - Group 1
Jun 17, 1988 Germany Germany Spain Spain 2:0 c
Germany vs. Spain
Euro 1988 - Group 1
Jun 21, 1988 Germany Germany Netherlands Netherlands 1:2 c
Germany vs. Netherlands
Euro 1988 - Semi Finals
Sep 21, 1988 Germany Germany Soviet Union Soviet Union 1:0 c
Germany vs. Soviet Union
Freundschaftsspiel
Oct 19, 1988 Germany Germany Netherlands Netherlands 0:0 c
Germany vs. Netherlands
World Cup 1990 - Group 4
Aug 31, 1988 Finland Finland Germany Germany 0:4 c
Finland vs. Germany
World Cup 1990 - Group 4
Jun 4, 1988 Germany Germany Yugoslavia Yugoslavia 1:1 c
Germany vs. Yugoslavia
Freundschaftsspiel
Apr 27, 1988 Germany Germany Switzerland Switzerland 1:0 c
Germany vs. Switzerland
Freundschaftsspiel
Apr 2, 1988 Germany Germany Argentina Argentina 1:0 c
Germany vs. Argentina
Freundschaftsspiel
Mar 31, 1988 Germany Germany Sweden Sweden 1:1 (2:4) c
Germany vs. Sweden
Freundschaftsspiel
  • Italy
  • Denmark
  • Spain
  • Netherlands
  • Soviet Union
  • Netherlands
  • Finland
  • Yugoslavia
  • Switzerland
  • Argentina
  • Sweden

All Time Records

Games total

150

Goals

366

Goals against

170

Games W/D/L

98 / 28 / 24

Average Goals/Match

2.44

Avg. Goals against/Match

1.13

Most Goals Scored

15

Jürgen Klinsmann

Deutscher Fußball-Bund

  • Gegründet:1900
  • Der Fifa beigetreten: 1904
  • Average height: 1.79m
  • Average age: 62.4
  • Verband: UEFA
  • Infos @ The-Sports.org

Beckenbauer, Franz (Trainer)

  • Geb.: Sep 11, 1945
  • Geburtstort: München (Germany)
  • Größe: 1.81m
  • Spiele: 11 ( 6 / 5 )