Gambia
| Fifa | Nicht Fifa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geb. | Position | Aktueller Club | S | E | T | S | E | T | |
| Njie, Wandeh | Goalkeeper |
|
Real Banjul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Faye, Sulayman | Jul 5, 1971 | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Loum, Momodou | Jan 25, 1976 | Defender |
|
Banjul Hawks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnson, Peter Bonu | May 10, 1963 | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kargbo, Samuel | Apr 13, 1974 | Midfielder |
|
KSK Ronse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceesay, Jatto | Nov 16, 1974 | Right Winger |
|
Wallidan Banjul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fofana, Pa Musa | Dec 19, 1970 | Striker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Manneh, Boubacar | unknown | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Manneh, Mamadou | unknown | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nying, Gasimu | unknown | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jatta, Lamin | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nzalli, Jacob | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Samba, B.O. | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tamboudou, Boubacar | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Touray, Mamadou | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jammeh, Musa | unknown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jammeh, Paring | unknown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fehlende Spieldaten:
| Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Ereignis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 1994 | Gambia |
|
|
Ghana | 1:2 p | African 1996 - Group 3 |
| Sep 4, 1994 | Congo |
|
|
Gambia | 1:1 c | African 1996 - Group 3 |
| Feb 7, 1994 | Gambia |
|
|
Senegal | 0:0 m | Freundschaftsspiel |

