EritreaErtra
| Fifa | Nicht Fifa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geb. | Position | Aktueller Club | S | E | T | S | E | T | |
| Suleman, Abdul Salah | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Berhe, Frezghi | May 20, 1981 | Defender |
|
Red Sea Asmara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debesa, Elias | Feb 5, 1980 | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael, Abraham | Jan 3, 1985 | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fesehaye, Yonas Bihon Binyam | Jul 16, 1983 | Midfielder |
|
Red Sea Asmara | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Abreha, Fassil | Midfielder |
|
Red Sea Asmara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afeworki, Abel | Midfielder |
|
Red Sea Asmara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zeru, Natnael Mesfun | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aregai, Berhane | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Haile, Efrem Dawit | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Negash, Arram | May 13, 1984 | Striker | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aghade, Medhanie | May 26, 1982 | Striker |
|
Red Sea Asmara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zerom, Daniel | Striker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dedesaye, Elias | unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tesfaye, Yonas | unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Asmerom, Henok | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Berhan, Yassin Mohamed | unknown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Berhane, Daniel | unknown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mesfin, Hanibal | unknown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tesfaab, Kibrom | unknown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fehlende Spieldaten:
| Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Ereignis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 6, 2002 | Eritrea |
|
|
Kenya | 1:4 p | CECAFA 2002 - Group A |
| Oct 12, 2002 | Eritrea |
|
|
Zimbabwe | 0:1 c | African 2004 - Group 6 |
| Dec 4, 2002 | Eritrea |
|
|
Sudan | 2:1 m | CECAFA 2002 - Group A |
| Dec 1, 2002 | Burundi |
|
|
Eritrea | 1:1 m | CECAFA 2002 - Group A |
| Dec 8, 2002 | Tanzania |
|
|
Eritrea | 1:1 m | CECAFA 2002 - Group A |
| Sep 8, 2002 | Seychelles |
|
|
Eritrea | 1:0 c | African 2004 - Group 6 |


