Equatorial GuineaGuinea Ecuatorial
| Fifa | Nicht Fifa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geb. | Position | Aktueller Club | S | E | T | S | E | T | |
| Mba, Miguel | Nov 20, 1979 | Goalkeeper | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nguema, Simón | Mar 25, 1978 | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eyoma, Remo | Apr 17, 1981 | Defender | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Biyogo, Héctor Ramón | Jan 3, 1979 | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Iyanga, Pedro Lino | Jun 15, 1982 | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obama, Tomás | May 10, 1980 | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asumu, Virginio | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alogo, Juan | Nov 19, 1982 | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ncogo, José Antonio | Jul 7, 1980 | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obama, Chuku | Apr 9, 1980 | Midfielder |
|
Deportivo Mongomo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mba, Joventino | May 10, 1984 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obono, Ignacio | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ezomo, Edesio | Jun 30, 1978 | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mba, Casiano | Jun 13, 1978 | Striker | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eribo, Pelayo | Dec 21, 1975 | Striker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Micha Obiang, Juan | Jul 28, 1975 | Striker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Owono, Marcial | Apr 13, 1982 | Striker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fehlende Spieldaten:
| Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Ereignis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2, 2000 | Equatorial Guinea |
|
|
Angola | 0:1 p | African 2002 - Preliminary Round |
| Jul 16, 2000 | Angola |
|
|
Equatorial Guinea | 4:1 p | African 2002 - Preliminary Round |
| Apr 9, 2000 | Equatorial Guinea |
|
|
Congo | 1:1 c | World Cup 2002 - First Round |
| Apr 23, 2000 | Congo |
|
|
Equatorial Guinea | 2:1 c | World Cup 2002 - First Round |
