Equatorial GuineaGuinea Ecuatorial
| Fifa | Nicht Fifa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geb. | Position | Aktueller Club | S | E | T | S | E | T | |
| Nchuchuma, Salvador | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Tome | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Manoel | unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akapo | unknown | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Alogo | unknown | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Borabota | unknown | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Dito | unknown | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Eloisa | unknown | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Matogo | unknown | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Nchuchuma, Juan | unknown | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Ndemezogo | unknown | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Ndongo | unknown | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Osa, Luciano | unknown | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Bueriberi | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Fehlende Spieldaten:
| Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Ereignis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2, 1988 | Cameroon |
|
|
Equatorial Guinea | 2:1 m | UDEAC 1988 - Group A |
| Oct 2, 1988 | Angola |
|
|
Equatorial Guinea | 4:1 m | African 1990 - Preliminary Round |
| Oct 16, 1988 | Equatorial Guinea |
|
|
Angola | 0:0 m | African 1990 - Preliminary Round |
| Dec 4, 1988 | Gabon |
|
|
Equatorial Guinea | 3:0 c | UDEAC 1988 - Group A |
