Dominican RepublicRepública Dominicana
| Fifa | Nicht Fifa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geb. | Position | Aktueller Club | S | E | T | S | E | T | |
| Estévez, Pedro | Feb 2, 1977 | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aquino, Pedro | Aug 1, 1977 | Striker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pérez, Manuel 'Arleti' | May 18, 1984 | Striker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rodríguez, Dinardo | Jun 8, 1968 | Striker |
|
Deportivo Pantoja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fehlende Spieldaten:
| Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Ereignis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1, 2001 | Saint Kitts & Nevis |
|
|
Dominican Republic | 2:1 m | Gold Cup 2002 - Group 4 |
| Mar 3, 2001 | Antigua and Barbuda |
|
|
Dominican Republic | 2:3 m | Gold Cup 2002 - Group 4 |

