CyprusKýpros

Jahr auswählen:
Fifa Nicht Fifa
Name Geb. Position Aktueller Club S E T S E T
Dec 16, 1970 Goalkeeper Cyprus Anorthosis Ammochostou 8 0 0 0 0 0
Sep 5, 1974 Goalkeeper Cyprus Anorthosis Ammochostou 1 1 0 0 0 0
Aug 28, 1979 Centre Back Belgium KAA Gent 7 0 0 0 0 0
Nov 15, 1977 Centre Back Cyprus APOEL Lefkosias 7 0 0 0 0 0
Jan 1, 1974 Right Back Cyprus Omonia Lefkosias 6 1 0 0 0 0
Aug 5, 1973 Defender Cyprus Anorthosis Ammochostou 6 1 0 0 0 0
Nov 18, 1977 Centre Back Cyprus APOEL Lefkosias 4 1 0 0 0 0
Oct 17, 1976 Left Back Cyprus Olympiakos Lefkosias 4 1 0 0 0 0
Sep 16, 1975 Centre Back Cyprus Omonia Lefkosias 2 2 0 0 0 0
Apr 14, 1979 Right Back Cyprus APOEL Lefkosias 2 0 0 0 0 0
Apr 28, 1974 Left Back Cyprus APOEL Lefkosias 2 0 0 0 0 0
Sep 19, 1980 Left Back Cyprus AEL Lemesou 1 3 0 0 0 0
Aug 5, 1976 Left Back Cyprus Apollon Lemesou 1 0 0 0 0 0
Nov 5, 1981 Defender Cyprus Apollon Lemesou 1 0 0 0 0 0
Mar 22, 1981 Defender Cyprus Omonia Lefkosias 0 2 0 0 0 0
Sep 25, 1980 Centre Back Cyprus Omonia Lefkosias 0 1 0 0 0 0
Sep 9, 1977 Centre Back Cyprus Ethnikos Achnas 0 1 0 0 0 0
Apr 15, 1975 Defender Cyprus Anorthosis Ammochostou 0 1 0 0 0 0
May 26, 1972 Right Midfielder Greece PAOK Thessalonikis 5 0 0 0 0 0
Sep 22, 1974 Centre Midfielder Cyprus Omonia Lefkosias 4 1 0 0 0 0
May 18, 1967 Midfielder Cyprus AEL Lemesou 4 0 0 0 0 0
Feb 24, 1976 Left Midfielder Cyprus Omonia Lefkosias 3 1 0 0 0 0
May 24, 1978 Defensive Midfielder Cyprus APOEL Lefkosias 3 1 0 0 0 0
May 26, 1977 Defensive Midfielder Cyprus APOEL Lefkosias 2 3 0 0 0 0
Mar 31, 1974 Midfielder Cyprus Omonia Lefkosias 2 0 0 0 0 0
Jun 12, 1974 Attacking Midfielder Cyprus AEK Larnakas 1 2 0 0 0 0
Sep 14, 1972 Right Midfielder Cyprus APOEL Lefkosias 1 0 1 0 0 0
Jul 4, 1974 Midfielder Greece Akratitos Ano Liosion 1 0 0 0 0 0
Sep 5, 1980 Left Midfielder Greece PAOK Thessalonikis 0 1 0 0 0 0
Feb 19, 1978 Centre Forward Greece Panathinaikos AO 7 0 4 0 0 0
Feb 11, 1977 Centre Forward Greece AEK Athinon 7 0 0 0 0 0
May 31, 1975 Centre Forward Greece PAOK Thessalonikis 2 4 1 0 0 0
Jul 25, 1981 Right Winger Cyprus APOEL Lefkosias 2 3 0 0 0 0
Feb 26, 1967 Centre Forward Cyprus Omonia Lefkosias 2 1 2 0 0 0
Feb 4, 1977 Centre Forward Greece OF Irakliou 1 0 0 0 0 0
Sep 8, 1974 Centre Forward Cyprus Anorthosis Ammochostou 0 1 0 0 0 0
Datum Heimteam Gastteam Ergebnis Ereignis
Mar 29, 2003 Cyprus Cyprus Israel Israel 1:1 c
Cyprus vs. Israel
Euro 2004 - Group 1
Apr 2, 2003 Slovenia Slovenia Cyprus Cyprus 4:1 c
Slovenia vs. Cyprus
Euro 2004 - Group 1
Apr 30, 2003 Israel Israel Cyprus Cyprus 2:0 c
Israel vs. Cyprus
Euro 2004 - Group 1
Jun 7, 2003 Malta Malta Cyprus Cyprus 1:2 c
Malta vs. Cyprus
Euro 2004 - Group 1
Sep 6, 2003 France France Cyprus Cyprus 5:0 c
France vs. Cyprus
Euro 2004 - Group 1
Oct 11, 2003 Cyprus Cyprus Slovenia Slovenia 2:2 c
Cyprus vs. Slovenia
Euro 2004 - Group 1
Feb 13, 2003 Cyprus Cyprus Slovakia Slovakia 1:3 c
Cyprus vs. Slovakia
Freundschaftsspiel
Feb 12, 2003 Cyprus Cyprus Russia Russia 0:1 c
Cyprus vs. Russia
Freundschaftsspiel
Jan 29, 2003 Cyprus Cyprus Greece Greece 1:2 c
Cyprus vs. Greece
Freundschaftsspiel
  • Israel
  • Slovenia
  • Israel
  • Malta
  • France
  • Slovenia
  • Slovakia
  • Russia
  • Greece

All Time Records

Games total

69

Goals

59

Goals against

155

Games W/D/L

12 / 9 / 48

Average Goals/Match

0.86

Avg. Goals against/Match

2.25

Most Goals Scored

10

Michalis Konstantinou

Kypriakí Omospondía Podosfaírou

  • Gegründet:1934
  • Der Fifa beigetreten: 1948
  • Average height: 1.8m
  • Average age: 49.1
  • Verband: UEFA
  • Infos @ The-Sports.org

Vukotić, Momčilo (Trainer)

  • Geb.: Jun 2, 1950
  • Geburtstort: Beograd (Serbia)
  • Spiele: 9 ( 6 / 3 )