Costa Rica

Jahr auswählen:
Fifa Nicht Fifa
Name Geb. Position Aktueller Club S E T S E T
Sep 9, 1965 Goalkeeper Costa Rica CD Saprissa Tibás 10 0 0 0 0 0
Dec 24, 1972 Goalkeeper Costa Rica LD Alajuelense 2 1 0 1 0 0
Mar 6, 1974 Goalkeeper Costa Rica LD Alajuelense 2 0 0 0 0 0
Mar 5, 1976 Goalkeeper Costa Rica CS Herediano 0 2 0 0 0 0
Aug 10, 1974 Centre Back Costa Rica LD Alajuelense 12 1 0 1 0 0
Sep 10, 1978 Left Back Costa Rica LD Alajuelense 11 0 0 1 0 0
Oct 1, 1979 Right Back Italy Brescia Calcio 11 0 0 1 0 0
Sep 7, 1975 Right Back Mexico San Luis FC 9 2 0 1 0 0
Dec 20, 1970 Centre Back Greece AEK Athinon 7 1 1 0 0 0
Dec 4, 1974 Defender Costa Rica CD Saprissa Tibás 4 1 0 1 0 0
Sep 8, 1976 Centre Back Costa Rica CD Saprissa Tibás 4 0 0 0 0 0
May 27, 1981 Right Back Costa Rica CS Herediano 3 2 0 0 0 0
Jun 23, 1967 Defender Costa Rica AD San Carlos 2 2 0 0 0 0
May 6, 1972 Defender Mexico Tiburones Rojos Veracruz 2 1 0 0 0 0
Dec 21, 1978 Centre Back Costa Rica LD Alajuelense 2 0 1 0 0 0
Aug 5, 1975 Right Back Costa Rica CS Herediano 1 0 0 0 0 0
Nov 9, 1973 Centre Back Costa Rica CD Saprissa Tibás 1 0 0 0 0 0
Jul 20, 1969 Defender Costa Rica CS Herediano 1 0 0 0 0 0
Aug 12, 1980 Defender Costa Rica CD Saprissa Tibás 0 3 0 0 0 0
Nov 21, 1980 Left Back Costa Rica CS Herediano 0 1 0 0 0 0
Aug 23, 1977 Centre Back Costa Rica CD Saprissa Tibás 0 1 0 0 0 0
Oct 6, 1974 Attacking Midfielder Greece AEK Athinon 10 2 2 0 1 0
Aug 3, 1971 Attacking Midfielder Costa Rica LD Alajuelense 9 3 0 1 0 0
Dec 13, 1972 Defensive Midfielder Greece OF Irakliou 9 2 0 1 0 0
Aug 16, 1977 Attacking Midfielder Costa Rica LD Alajuelense 4 8 1 0 1 0
Dec 4, 1973 Attacking Midfielder Costa Rica CS Cartaginés 3 3 0 0 0 0
Apr 27, 1979 Right Midfielder Mexico Real Irapuato 2 1 0 1 0 0
Jan 2, 1973 Defensive Midfielder Costa Rica CD Saprissa Tibás 1 3 0 0 0 0
Apr 5, 1971 Left Midfielder Costa Rica CS Herediano 1 0 0 0 0 0
Apr 1, 1976 Midfielder Costa Rica CS Herediano 1 0 0 0 0 0
Oct 18, 1977 Midfielder Costa Rica CS Cartaginés 0 1 0 0 0 0
Jun 8, 1977 Midfielder Costa Rica AD San Carlos 0 1 0 0 0 0
Jan 24, 1975 Centre Forward Kuwait Al-Qadisiya Hawalli 10 1 4 0 0 0
Jul 31, 1976 Centre Forward England Manchester City 7 0 3 0 0 0
Jun 6, 1974 Secondary striker Guatemala Comunicaciones Guatemala 6 2 1 1 0 1
May 23, 1968 Centre Forward Costa Rica CD Saprissa Tibás 2 6 0 1 0 1
Oct 12, 1981 Centre Forward Italy Ascoli Calcio 2 5 2 0 0 0
May 12, 1977 Centre Forward Costa Rica CD Saprissa Tibás 1 4 0 0 1 0
Feb 3, 1978 Centre Forward Costa Rica CS Herediano 1 0 1 0 0 0
Jun 7, 1974 Centre Forward Costa Rica AD Guanacasteca 1 0 0 0 0 0
Mar 25, 1982 Centre Forward Costa Rica CD Saprissa Tibás 0 1 0 0 0 0
May 21, 1981 Centre Forward Costa Rica LD Alajuelense 0 1 0 0 0 0
Dec 4, 1979 Left Winger Costa Rica AD Santa Barbara 0 1 0 0 0 0
Datum Heimteam Gastteam Ergebnis Ereignis
Jun 4, 2002 China China Costa Rica Costa Rica 0:2 c
China vs. Costa Rica
World Cup 2002 - Group C
Jun 9, 2002 Costa Rica Costa Rica Turkey Turkey 1:1 c
Costa Rica vs. Turkey
World Cup 2002 - Group C
Jun 13, 2002 Costa Rica Costa Rica Brazil Brazil 2:5 c
Costa Rica vs. Brazil
World Cup 2002 - Group C
Jan 17, 2002 Martinique Martinique Costa Rica Costa Rica 0:2 c
Martinique vs. Costa Rica
Gold Cup 2002 - Group C
Jan 19, 2002 Costa Rica Costa Rica Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago 1:1 c
Costa Rica vs. Trinidad & Tobago
Gold Cup 2002 - Group C
Jan 26, 2002 Costa Rica Costa Rica Haiti Haiti 2:1 AET c
Costa Rica vs. Haiti
Gold Cup 2002 - Quarter Finals
Jan 30, 2002 Costa Rica Costa Rica South Korea South Korea 3:1 c
Costa Rica vs. South Korea
Gold Cup 2002 - Semi Finals
Feb 2, 2002 USA USA Costa Rica Costa Rica 2:0 c
USA vs. Costa Rica
Gold Cup 2002 - Final
Apr 17, 2002 Japan Japan Costa Rica Costa Rica 1:1 c
Japan vs. Costa Rica
Freundschaftsspiel
May 9, 2002 Costa Rica Costa Rica Colombia Colombia 1:2 c
Costa Rica vs. Colombia
Freundschaftsspiel
Apr 20, 2002 South Korea South Korea Costa Rica Costa Rica 2:0 c
South Korea vs. Costa Rica
Freundschaftsspiel
Mar 27, 2002 Costa Rica Costa Rica Morocco Morocco 0:1 c
Costa Rica vs. Morocco
Freundschaftsspiel
May 26, 2002 Belgium Belgium Costa Rica Costa Rica 1:0 c
Belgium vs. Costa Rica
Freundschaftsspiel
Oct 16, 2002 Costa Rica Costa Rica Ecuador Ecuador 1:1 c
Costa Rica vs. Ecuador
Freundschaftsspiel
Nov 20, 2002 Ecuador Ecuador Costa Rica Costa Rica 2:2 c
Ecuador vs. Costa Rica
Freundschaftsspiel
  • China
  • Turkey
  • Brazil
  • Martinique
  • Trinidad & Tobago
  • Haiti
  • South Korea
  • USA
  • Japan
  • Colombia
  • South Korea
  • Morocco
  • Belgium
  • Ecuador
  • Ecuador

All Time Records

Games total

124

Goals

178

Goals against

139

Games W/D/L

59 / 28 / 37

Average Goals/Match

1.44

Avg. Goals against/Match

1.12

Most Goals Scored

24

Paulo Wanchope

Federación Costarricense de Fútbol

  • Gegründet:1921
  • Der Fifa beigetreten: 1927
  • Average height: 1.79m
  • Average age: 49.3
  • Verband: CONCACAF
  • Infos @ The-Sports.org

Guimarães, Alexandre (Trainer)

  • Geb.: Nov 7, 1959
  • Geburtstort: Maceió (AL) (Brazil)
  • Größe: 1.89m
  • Spiele: 13 ( 8 / 5 )

Kenton, Rodrigo (Trainer)

  • Geb.: May 5, 1955
  • Geburtstort: Limón (Costa Rica)
  • Spiele: 2 ( 0 / 2 )