BruneiBrunei Darussalam
| Fifa | Nicht Fifa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geb. | Position | Aktueller Club | S | E | T | S | E | T | |
| Yusof, Mohd Yunus | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fue, Liew Chuan | Centre Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Damit, Sallehuddin | Nov 5, 1973 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mohammed, Martilu Haji | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zinin, Johan | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gillen, Azamanuddin Haji | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Liman, Rosli | May 12, 1969 | Midfielder |
|
Brunei FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Momin, Mohd Ali | Feb 6, 1973 | Midfielder |
|
Brunei FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tujoh, Nordin | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Abdullah Tujoh, Mohd Said | Sep 20, 1966 | Striker | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Samak, Mohd Rosanan | Jul 18, 1965 | Striker |
|
Brunei FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karim, Azim | unknown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fehlende Spieldaten:
| Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Ereignis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7, 1997 | Brunei |
|
|
Thailand | 0:6 p | SEA Games 1997 - Group B |
| Oct 12, 1997 | Singapore |
|
|
Brunei | 1:0 c | SEA Games 1997 - Group B |
| Oct 9, 1997 | Brunei |
|
|
Myanmar | 1:6 m | SEA Games 1997 - Group B |
| Oct 5, 1997 | Brunei |
|
|
Cambodia | 0:4 m | SEA Games 1997 - Group B |

