Frøya
| Fifa | Nicht Fifa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geb. | Position | Aktueller Club | S | E | T | S | E | T | |
| Kvingedal, Jan Erik | Mar 11, 1977 | Defender | - | - | - | - | - | - | ||
| Måsøval, Roger | Mar 19, 1973 | Defender | - | - | - | - | - | - | ||
| Skarpnes, Vidar | Jun 22, 1969 | Defender | - | - | - | - | - | - | ||
| Bekken, Trond | May 22, 1979 | Midfielder | - | - | - | - | - | - | ||
| Måsøval, Karl Harald | May 7, 1974 | Striker | - | - | - | - | - | - | ||
| Ervik, Bjørn | unknown | - | - | - | - | - | - | |||
| Furberg, Tore | unknown | - | - | - | - | - | - | |||
| Haukli, Kristen | unknown | - | - | - | - | - | - | |||
| Iversen, Arve | unknown | - | - | - | - | - | - | |||
| Iversen, Espen | unknown | - | - | - | - | - | - | |||
| Pettersen, Hallgeir | Mar 15, 1969 | unknown | - | - | - | - | - | - | ||
| Skarpnes, Ove | Jan 20, 1971 | unknown | - | - | - | - | - | - | ||
| Skatold, Ronny | unknown | - | - | - | - | - | - | |||
| Steinvik, Ulrik | unknown | - | - | - | - | - | - | |||
| Wigen, Frank | unknown | - | - | - | - | - | - | |||
Fehlende Spieldaten:
| Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Ereignis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 29, 1997 | Frøya |
|
|
Jersey | 1:4 m | Island Games 1997 - Group A |
| Jun 30, 1997 | Frøya |
|
|
Guernsey | 0:3 m | Island Games 1997 - Group A |
| Jul 1, 1997 | Frøya |
|
|
Gibraltar | 0:4 m | Island Games 1997 - Group A |
| Jul 3, 1997 | Frøya |
|
|
Greenland | 2:1 c | Island Games 1997 - Group A |
| Jul 4, 1997 | Frøya |
|
|
Hitra | 4:1 m | Island Games 1997 - 7th Place |
