Ynys MônAnglesey
| Fifa | Nicht Fifa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geb. | Position | Aktueller Club | S | E | T | S | E | T | |
| Charleson, Steve | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| Williams, Merfyn | Oct 31, 1964 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Gray, Mark | unknown | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| Welsh, Jack | unknown | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
| Davies, Les | unknown | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Dunne, Stephen | unknown | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Evans, Chris | unknown | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Jones, Alan | unknown | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Kinnell, Adrian | unknown | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| Roberts, Harry | unknown | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Cooper, Andrew | unknown | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Douch, Alan | unknown | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Smith, Brian | unknown | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Owen, Medwyn | unknown | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
Fehlende Spieldaten:
| Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Ereignis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 6, 1989 | Faroe Islands |
|
|
Ynys Môn | 6:0 p | Island Games 1989 - Round-Robin |
| Jul 12, 1989 | Ynys Môn |
|
|
Greenland | 1:0 p | Island Games 1989 - Round-Robin |
| Jul 11, 1989 | Ynys Môn |
|
|
Shetland Islands | 3:0 c | Island Games 1989 - Round-Robin |
| Jul 8, 1989 | Aland Islands |
|
|
Ynys Môn | 4:5 c | Island Games 1989 - Round-Robin |

