BeninBénin
| Fifa | Nicht Fifa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geb. | Position | Aktueller Club | S | E | T | S | E | T | |
| Bidé, Jonas | Mar 28, 1977 | Goalkeeper | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sodjinou, Angelo | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chitou, Rachad | Sep 18, 1976 | Goalkeeper | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Winsavi, Pamphile | Defender | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akelé, Stanislas | Defender | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bessan, Léon | Dec 29, 1971 | Defender |
|
FC 08 Homburg | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kocou, Godefroy | Defender | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Abbey, Rogatien | Dec 17, 1980 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adigo, Dinalo | Jul 25, 1972 | Defender |
|
Lok Altmark Stendal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjovi-Boco, Jean-Marc | Dec 22, 1963 | Defender |
|
RC Lens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amadou, Moudachirou | Dec 11, 1971 | Defender |
|
Erzgebirge Aue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allomakpe, Florent | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Raimi Coles, Abdou | Midfielder | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tolly, Pierre-Luc | Midfielder | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dossou-Gbété, Expédit | Jan 21, 1959 | Midfielder |
|
Requins de l'Atlantique | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iziack, Phillipe | May 13, 1982 | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Soumanou, Bachirou | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Goudounou, Marcelin | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Latoundji, Moussa | Aug 13, 1978 | Centre Midfielder |
|
Julius Berger Lagos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adio, Jacob | Striker |
|
Requins de l'Atlantique | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Gouda, Sahnoune | Dec 11, 1978 | Striker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alao, Moucharafou | Jun 7, 1982 | Striker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dossou-Gbété, Michel | Striker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ayidokinhou, Wilfrid | unknown | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Issifou, Idrissou | unknown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Honfoga, François | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yacoubou, Fatai | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hounsa | unknown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wassi, Adenikam | unknown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fehlende Spieldaten:
| Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Ereignis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 24, 1996 | Benin |
|
|
Ghana | 1:1 c | Freundschaftsspiel |
| Dec 22, 1996 | Benin |
|
|
Gabon | 3:3 c | Freundschaftsspiel |
| Dec 25, 1996 | Benin |
|
|
Burkina Faso | 1:1 p | Freundschaftsspiel |
| Dec 27, 1996 | Benin |
|
|
Burkina Faso | 0:0 p | Freundschaftsspiel |
| Aug 20, 1996 | Togo |
|
|
Benin | 2:0 m | Freundschaftsspiel |
| Oct 6, 1996 | Benin |
|
|
Mali | 1:2 p | African 1998 - Group 2 |
| Aug 11, 1996 | Benin |
|
|
Mauritania | 4:1 c | African 1998 - Preliminary Round |
| Aug 30, 1996 | Mauritania |
|
|
Benin | 0:0 c | African 1998 - Preliminary Round |
