MonacoMúnegu
| Fifa | Nicht Fifa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geb. | Position | Aktueller Club | S | E | T | S | E | T | |
| Blanchy, Olivier | May 15, 1985 | Goalkeeper | - | - | - | - | - | - | ||
| Vatrican, Thierry | Aug 19, 1975 | Goalkeeper | - | - | - | - | - | - | ||
| Assenza, Alain | Jul 18, 1966 | Defender | - | - | - | - | - | - | ||
| Landau, Jonathan | Jun 18, 1977 | Defender | - | - | - | - | - | - | ||
| Pennacino, Jean-Paul | Mar 10, 1979 | Defender | - | - | - | - | - | - | ||
| Vassallo, Marc | Feb 1, 1978 | Defender | - | - | - | - | - | - | ||
| Armita, Romain | Aug 14, 1984 | Midfielder | - | - | - | - | - | - | ||
| Bourjac, Fabrice | Nov 26, 1977 | Midfielder | - | - | - | - | - | - | ||
| Choisit, Damien | Jun 27, 1977 | Midfielder | - | - | - | - | - | - | ||
| Gallis, Fabien | Mar 15, 1982 | Midfielder | - | - | - | - | - | - | ||
| Garino, Yohan | Aug 19, 1981 | Midfielder | - | - | - | - | - | - | ||
| Narmino, Antoine | Mar 16, 1983 | Midfielder | - | - | - | - | - | - | ||
| Platto, Guy | Jun 28, 1964 | Midfielder | - | - | - | - | - | - | ||
| Bonaventura, Diego | Mar 10, 1977 | Striker | - | - | - | - | - | - | ||
| El Missouri, Olivier | Dec 30, 1976 | Striker | - | - | - | - | - | - | ||
| Lechner, Olivier | Mar 14, 1986 | Striker | - | - | - | - | - | - | ||
| Pasquiere, Olivier | Sep 29, 1981 | Striker | - | - | - | - | - | - | ||
| Turuani, Serge | Feb 17, 1967 | Striker | - | - | - | - | - | - | ||
Fehlende Spieldaten:
| Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Ereignis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 27, 2005 | Gibraltar |
|
|
Monaco | 4:0 m | Freundschaftsspiel |
