Vanuatu
| Fifa | Nicht Fifa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geb. | Position | Aktueller Club | S | E | T | S | E | T | |
| Taiwia, Kelly | Goalkeeper | - | - | - | - | - | - | |||
| Kalsaf, Chilia | Defender | - | - | - | - | - | - | |||
| Kalsakau, Seretangi | Midfielder | - | - | - | - | - | - | |||
| Roqara, Simione | Aug 28, 1959 | Striker |
|
Erakor Golden Star | - | - | - | - | - | - |
| Waoute, Pretin | Jul 23, 1956 | Striker |
|
Central Sport Papeete | - | - | - | - | - | - |
| Cyriaque, Charley | unknown | - | - | - | - | - | - | |||
| Kaloruk, Lalie | unknown | - | - | - | - | - | - | |||
| Kara, Watson | unknown | - | - | - | - | - | - | |||
| Korikalo, Amos | unknown | - | - | - | - | - | - | |||
| Rolland, Tom | unknown | - | - | - | - | - | - | |||
| Sablan, Jean-Jacques | Oct 15, 1961 | unknown |
|
Erakor Golden Star | - | - | - | - | - | - |
| Waoute, Roger | Dec 29, 1949 | unknown | - | - | - | - | - | - | ||
| Wari, Athanas | unknown | - | - | - | - | - | - | |||
Fehlende Spieldaten:
| Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Ereignis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 7, 1981 | Vanuatu |
|
|
Samoa | 13:1 c | S. Pacific 1981 - Group Stage |
| Jul 8, 1981 | Vanuatu |
|
|
New Caledonia | 2:2 m | S. Pacific 1981 - Group Stage |
| Jul 9, 1981 | Tahiti |
|
|
Vanuatu | 1:1 m | S. Pacific 1981 - Group Stage |
| Jul 10, 1981 | Vanuatu |
|
|
Fiji | 1:1 m | S. Pacific 1981 - Group Stage |
| Jul 11, 1981 | Solomon Islands |
|
|
Vanuatu | 2:1 p | S. Pacific 1981 - Group Stage |
| Jul 13, 1981 | Vanuatu |
|
|
Papua New Guinea | 2:3 m | S. Pacific 1981 - Group Stage |
| Jul 15, 1981 | Papua New Guinea |
|
|
Vanuatu | 1:0 p | S. Pacific 1981 - 3rd Place |
