Uganda
| Fifa | Nicht Fifa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geb. | Position | Aktueller Club | S | E | T | S | E | T | |
| Mugerwa, David | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Otto, George | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mugalu, Richard | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Katumba, Charles | Nov 5, 1957 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mapera, John | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vvubya, Ronald | Midfielder |
|
SC Villa Kampala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bwire, Henry | Striker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Semakula, Obadiah | Right Winger |
|
Coffee SC Kakira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hasule, Paul | Nov 20, 1959 | Striker |
|
SC Villa Kampala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ssekatawa, Issa | Striker |
|
Express Kampala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Namonye, Yusuf | unknown | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Olum, Alex | unknown | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kyazee, Frank | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Makumbi, Richard | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fehlende Spieldaten:
| Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Ereignis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4, 1985 | Malawi |
|
|
Uganda | 1:0 p | CECAFA 1985 - Group B |
| Oct 12, 1985 | Malawi |
|
|
Uganda | 3:1 p | CECAFA 1985 - 3rd Place |
| Oct 8, 1985 | Uganda |
|
|
Zambia | 3:0 m | CECAFA 1985 - Group B |
| Jul 28, 1985 | Kenya |
|
|
Uganda | 0:1 p | Freundschaftsspiel |
| Oct 11, 1985 | Kenya |
|
|
Uganda | 0:0 (3:1) c | CECAFA 1985 - Semi Finals |

