Trinidad & Tobago
| Fifa | Nicht Fifa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geb. | Position | Aktueller Club | S | E | T | S | E | T | |
| Maurice, Michael | Nov 11, 1957 | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Faustin, Marvin | Oct 22, 1967 | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Morris, Clayton | Jun 5, 1962 | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jones, Kelvin | Jan 2, 1962 | Left Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Thomas, Alvin | Nov 17, 1966 | Defender |
|
Malta Carib Alcons | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis, Dexter | Apr 21, 1964 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lee, Dexter | Mar 1, 1966 | Defender |
|
United Petrotrin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Williams, Brian | Oct 21, 1961 | Defender |
|
Trintopec Palo Seco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waterman, Hayden | Defender | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elliot-Allen, Paul | Jun 27, 1963 | Midfielder | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joseph, Larry | Apr 3, 1964 | Midfielder | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jamerson, Kerry | Jul 25, 1967 | Midfielder |
|
Defence Force Mucurapo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas, Anton | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charles, Hutson | Sep 16, 1965 | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nelson, Ricky | Oct 2, 1968 | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alfred, Peter | Striker | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jones, Philibert | Nov 12, 1964 | Striker |
|
United Petrotrin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haynes, Timothy | Striker | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skeene, Dexter | Apr 1, 1964 | Striker | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fehlende Spieldaten:
| Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Ereignis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 23, 1990 | Trinidad & Tobago |
|
|
Soviet Union | 0:2 c | Freundschaftsspiel |
| Sep 15, 1990 | USA |
|
|
Trinidad & Tobago | 3:0 p | Freundschaftsspiel |
| Nov 18, 1990 | Trinidad & Tobago |
|
|
USA | 0:0 c | Freundschaftsspiel |
| Jul 22, 1990 | Trinidad & Tobago |
|
|
Grenada | 5:0 p | Gold Cup 1991 - Group A |
| Jul 27, 1990 | Trinidad & Tobago |
|
|
Jamaica | 0:0 m | Gold Cup 1991 - Group A |


