Sao Tome and PrincipeSão Tomé e Príncipe
| Fifa | Nicht Fifa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geb. | Position | Aktueller Club | S | E | T | S | E | T | |
| Tonga, João | May 20, 1979 | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sousa | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cravid, Eucryois | Feb 16, 1978 | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nova, Felisberto | Oct 7, 1970 | Defender | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Esperança, Edgar | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rosário, António | Defender | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aguiar, Eynel | Mar 13, 1979 | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| da Costa, Paulino | Apr 22, 1979 | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lopes, Aureo | Jun 20, 1981 | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrade, António | Dec 22, 1976 | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Semedo, Jairson | Feb 21, 1977 | Midfielder |
|
FC Felgueiras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d'Almeida, Ernesto | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ramos, Amilcar | Striker | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pontes, Celso | Aug 13, 1974 | Striker | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Monteiro, Orlando | May 18, 1972 | Striker |
|
FC Penafiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús, Jacinto | Dec 7, 1972 | Striker | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Morte, Hermenegildo | Striker | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Firns, A E | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nascimento, Dionisio | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Neto | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quaresima, Domingos | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| dos Santos, Fernando | unknown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Ereignis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2000 | Sao Tome and Principe |
|
|
Gabon | 1:1 c | African 2002 - Preliminary Round |
| Jul 15, 2000 | Gabon |
|
|
Sao Tome and Principe | 4:1 c | African 2002 - Preliminary Round |
| Apr 8, 2000 | Sao Tome and Principe |
|
|
Sierra Leone | 2:0 c | World Cup 2002 - First Round |
| Apr 22, 2000 | Sierra Leone |
|
|
Sao Tome and Principe | 4:0 c | World Cup 2002 - First Round |

