Saint Kitts & Nevis
| Fifa | Nicht Fifa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geb. | Position | Aktueller Club | S | E | T | S | E | T | |
| Elliot, Kelvin | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Blake, Charles | Aug 13, 1969 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Isaac, Elvis | Apr 13, 1964 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Allers-Kelly, Dwight | Striker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Archibald, Calvin | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Buchanan, Leo | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Caines, Alphonso | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Morton, Steve | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Trotman, Paul | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Williams, Gerald | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Williams, Stuart | Aug 12, 1969 | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brown, Winston | unknown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thompson, Orville | unknown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fehlende Spieldaten:
| Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Ereignis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 19, 1990 | Saint Kitts & Nevis |
|
|
Guadeloupe | 2:0 m | Gold Cup 1991 - Final Group |
| Apr 29, 1990 | Jamaica |
|
|
Saint Kitts & Nevis | 3:0 c | Gold Cup 1991 - Final Group |
