QatarQaṭar

Jahr auswählen:
Fifa Nicht Fifa
Name Geb. Position Aktueller Club S E T S E T
May 17, 1981 Goalkeeper Qatar Al-Sadd SC 13 2 0 0 0 0
Jun 5, 1980 Goalkeeper Qatar Al-Gharrafa SC 3 1 0 0 0 0
Mar 1, 1971 Goalkeeper Qatar Al-Gharrafa SC 3 0 0 0 0 0
Mar 23, 1982 Goalkeeper Qatar Al-Wakrah SC 3 0 0 0 0 0
Dec 15, 1985 Goalkeeper Qatar Al-Khor SC 2 0 0 0 0 0
Sep 12, 1974 Goalkeeper Qatar Qatar SC Doha 1 0 0 0 0 0
Jul 19, 1979 Centre Back Qatar Al-Sadd SC 15 3 2 0 0 0
Dec 6, 1979 Right Back Qatar Al-Gharrafa SC 14 3 3 0 0 0
Aug 27, 1980 Left Back Qatar Al-Rayyan SC 14 2 0 0 0 0
Jun 2, 1986 Centre Back Qatar Al-Gharrafa SC 13 1 4 0 0 0
May 10, 1978 Right Back Qatar Al-Wakrah SC 11 4 2 0 0 0
Feb 25, 1982 Left Back Qatar Qatar SC Doha 11 1 0 0 0 0
Aug 16, 1980 Defender Qatar Al-Gharrafa SC 11 1 0 0 0 0
Jun 24, 1983 Centre Back Qatar Al-Arabi Doha 9 1 0 0 0 0
May 22, 1982 Left Back Qatar Al-Khor SC 9 0 0 0 0 0
Oct 2, 1977 Defender Qatar Qatar SC Doha 5 4 0 0 0 0
Jun 5, 1976 Left Back Qatar Al-Sadd SC 5 0 0 0 0 0
Jan 7, 1984 Right Back Qatar Al-Rayyan SC 4 0 0 0 0 0
Sep 27, 1972 Defender Qatar Al-Sadd SC 4 0 0 0 0 0
Feb 18, 1984 Right Back Qatar Al-Arabi Doha 3 0 0 0 0 0
Jan 18, 1984 Left Back Qatar Al-Sadd SC 2 2 0 0 0 0
Aug 20, 1982 Defender Qatar Qatar SC Doha 2 0 0 0 0 0
Feb 11, 1986 Right Back Qatar Al-Sadd SC 1 0 1 0 0 0
Feb 6, 1982 Defender Qatar Al-Ahli Doha 1 0 0 0 0 0
Dec 6, 1980 Defender 0 1 0 0 0 0
Feb 5, 1981 Centre Midfielder Qatar Al-Sadd SC 13 2 5 0 0 0
Sep 12, 1972 Midfielder Qatar Al-Gharrafa SC 6 0 0 0 0 0
Aug 2, 1986 Attacking Midfielder Qatar Al-Rayyan SC 5 8 5 0 0 0
Dec 27, 1983 Centre Midfielder Qatar Al-Rayyan SC 5 5 0 0 0 0
Jan 28, 1984 Midfielder Qatar Al-Rayyan SC 5 1 0 0 0 0
Mar 5, 1981 Midfielder Qatar Al-Sadd SC 5 1 0 0 0 0
Jan 16, 1983 Defensive Midfielder Qatar Al-Sadd SC 5 0 0 0 0 0
Jan 19, 1982 Midfielder Qatar Al-Wakrah SC 4 2 1 0 0 0
Oct 9, 1984 Attacking Midfielder Qatar Al-Sadd SC 4 1 0 0 0 0
Oct 7, 1982 Midfielder Qatar Al-Wakrah SC 3 2 1 0 0 0
Dec 20, 1979 Defensive Midfielder Qatar Al-Arabi Doha 2 2 0 0 0 0
Feb 27, 1973 Left Midfielder Qatar Qatar SC Doha 2 1 0 0 0 0
Jul 14, 1987 Right Midfielder Qatar Al-Arabi Doha 2 0 2 0 0 0
Apr 27, 1977 Midfielder Qatar Al-Rayyan SC 1 1 0 0 0 0
Feb 14, 1971 Midfielder Qatar Al-Wakrah SC 1 1 0 0 0 0
Sep 10, 1982 Midfielder Qatar Al-Shamal SC 1 1 0 0 0 0
Nov 7, 1984 Midfielder Qatar Qatar SC Doha 0 4 0 0 0 0
Sep 3, 1985 Defensive Midfielder Qatar Al-Khor SC 0 2 1 0 0 0
Nov 15, 1980 Left Midfielder Qatar Al-Sadd SC 0 1 0 0 0 0
Feb 2, 1983 Defensive Midfielder Qatar Al-Khor SC 0 1 0 0 0 0
Sep 6, 1982 Striker Qatar Al-Arabi Doha 13 5 7 0 0 0
Mar 26, 1980 Striker Qatar Al-Arabi Doha 13 4 2 0 0 0
Mar 30, 1973 Centre Forward Qatar Al-Khor SC 9 4 5 0 0 0
Nov 8, 1980 Striker Qatar Al-Sadd SC 5 0 0 0 0 0
Nov 1, 1977 Striker Qatar Al-Rayyan SC 4 4 2 0 0 0
May 2, 1984 Centre Forward Qatar Al-Ahli Doha 4 0 2 0 0 0
Oct 1, 1985 Centre Forward Qatar Al-Sailiya Doha 1 3 1 0 0 0
Jun 17, 1982 Centre Forward Qatar Al-Wakrah SC 1 2 1 0 0 0
Jul 26, 1987 Striker Qatar Al-Ahli Doha 1 2 0 0 0 0
Sep 13, 1981 Centre Forward 1 0 0 0 0 0
Datum Heimteam Gastteam Ergebnis Ereignis
Feb 18, 2004 Iran Iran Qatar Qatar 3:1 c
Iran vs. Qatar
World Cup 2006 - Group 1
Oct 13, 2004 Qatar Qatar Iran Iran 2:3 c
Qatar vs. Iran
World Cup 2006 - Group 1
Mar 31, 2004 Jordan Jordan Qatar Qatar 1:0 c
Jordan vs. Qatar
World Cup 2006 - Group 1
Nov 17, 2004 Qatar Qatar Jordan Jordan 2:0 c
Qatar vs. Jordan
World Cup 2006 - Group 1
Jun 9, 2004 Qatar Qatar Laos Laos 5:0 c
Qatar vs. Laos
World Cup 2006 - Group 1
Sep 8, 2004 Laos Laos Qatar Qatar 1:6 c
Laos vs. Qatar
World Cup 2006 - Group 1
Feb 13, 2004 Qatar Qatar Bahrain Bahrain 2:0 p
Qatar vs. Bahrain
Freundschaftsspiel
May 31, 2004 Qatar Qatar Turkmenistan Turkmenistan 5:0 p
Qatar vs. Turkmenistan
Freundschaftsspiel
Jun 5, 2004 Qatar Qatar Kyrgyzstan Kyrgyzstan 0:0 p
Qatar vs. Kyrgyzstan
Freundschaftsspiel
Oct 8, 2004 Qatar Qatar Syria Syria 2:2 p
Qatar vs. Syria
Freundschaftsspiel
Dec 1, 2004 Qatar Qatar Lebanon Lebanon 4:1 p
Qatar vs. Lebanon
Freundschaftsspiel
Dec 5, 2004 Qatar Qatar Yemen Yemen 3:0 p
Qatar vs. Yemen
Freundschaftsspiel
Mar 26, 2004 Libya Libya Qatar Qatar 1:0 p
Libya vs. Qatar
Freundschaftsspiel
Jul 18, 2004 Qatar Qatar Indonesia Indonesia 1:2 c
Qatar vs. Indonesia
Asian Cup 2004 - Group A
Jul 21, 2004 Bahrain Bahrain Qatar Qatar 1:1 c
Bahrain vs. Qatar
Asian Cup 2004 - Group A
Jul 25, 2004 China China Qatar Qatar 1:0 c
China vs. Qatar
Asian Cup 2004 - Group A
Jan 3, 2004 Qatar Qatar United Arab Emirates United Arab Emirates 0:0 c
Qatar vs. United Arab Emirates
Gulf 2003 - Final Group
Dec 10, 2004 Qatar Qatar United Arab Emirates United Arab Emirates 2:2 c
Qatar vs. United Arab Emirates
Gulf 2004 - Group A
Jan 5, 2004 Qatar Qatar Yemen Yemen 3:0 c
Qatar vs. Yemen
Gulf 2003 - Final Group
Jan 8, 2004 Kuwait Kuwait Qatar Qatar 1:2 c
Kuwait vs. Qatar
Gulf 2003 - Final Group
Jan 11, 2004 Oman Oman Qatar Qatar 2:0 c
Oman vs. Qatar
Gulf 2003 - Final Group
Dec 13, 2004 Qatar Qatar Iraq Iraq 3:3 c
Qatar vs. Iraq
Gulf 2004 - Group A
Dec 16, 2004 Qatar Qatar Oman Oman 2:1 c
Qatar vs. Oman
Gulf 2004 - Group A
Dec 20, 2004 Qatar Qatar Kuwait Kuwait 2:0 c
Qatar vs. Kuwait
Gulf 2004 - Semi Finals
Dec 24, 2004 Qatar Qatar Oman Oman 1:1 (5:4) c
Qatar vs. Oman
Gulf 2004 - Final
  • Iran
  • Iran
  • Jordan
  • Jordan
  • Laos
  • Laos
  • Indonesia
  • Bahrain
  • China
  • United Arab Emirates
  • United Arab Emirates
  • Yemen
  • Kuwait
  • Oman
  • Iraq
  • Oman
  • Kuwait
  • Oman

All Time Records

Games total

87

Goals

183

Goals against

78

Games W/D/L

47 / 14 / 26

Average Goals/Match

2.1

Avg. Goals against/Match

0.9

Most Goals Scored

15

Mohammed Salem Al-Enazi

Qatar Football Association

  • Gegründet:1960
  • Der Fifa beigetreten: 1972
  • Average height: 1.77m
  • Average age: 44.2
  • Verband: AFC
  • Infos @ The-Sports.org

Troussier, Philippe (Trainer)

  • Geb.: Mar 21, 1955
  • Geburtstort: Paris (France)
  • Spiele: 14 ( 10 / 4 )

Mušović, Džemaludin (Trainer)

  • Geb.: Oct 30, 1944
  • Geburtstort: Sarajevo (Bosnia & Herzegovina)
  • Größe: 1.73m
  • Spiele: 11 ( 8 / 3 )