PeruPerú

Jahr auswählen:
Fifa Nicht Fifa
Name Geb. Position Aktueller Club S E T S E T
Aug 13, 1966 Goalkeeper Peru Sporting Cristal Lima 8 0 0 0 0 0
Aug 8, 1967 Goalkeeper Peru Universitario de Deportes Lima 5 0 0 0 0 0
Mar 6, 1977 Goalkeeper Peru Sporting Cristal Lima 0 1 0 0 0 0
Sep 23, 1974 Centre Back Mexico Atlas Guadalajara 13 0 2 0 0 0
Jun 15, 1976 Left Back Argentina CA Vélez Sársfield 10 2 0 0 0 0
Oct 27, 1971 Centre Back Peru Sporting Cristal Lima 9 0 0 0 0 0
Oct 20, 1976 Centre Back Spain Real Zaragoza 6 0 0 0 0 0
Jan 11, 1970 Centre Back Peru Alianza Lima 5 2 0 0 0 0
Nov 2, 1974 Centre Back Turkey Trabzonspor 5 1 0 0 0 0
Jun 5, 1968 Left Back Peru Universitario de Deportes Lima 3 0 0 0 0 0
Apr 11, 1977 Right Back Peru Sporting Cristal Lima 2 1 0 0 0 0
Jun 24, 1978 Centre Back Peru Alianza Lima 1 1 0 0 0 0
Dec 30, 1972 Left Back Peru Alianza Lima 1 0 0 0 0 0
Jun 13, 1979 Centre Back Peru Alianza Lima 0 1 0 0 0 0
Feb 20, 1982 Centre Back Peru Union Minas Cerro de Pasco 0 1 0 0 0 0
Jan 20, 1973 Defensive Midfielder Spain UD Las Palmas 12 0 0 0 0 0
Dec 28, 1972 Attacking Midfielder Peru Sporting Cristal Lima 9 0 0 0 0 0
Nov 28, 1967 Defensive Midfielder Peru Universitario de Deportes Lima 8 0 1 0 0 0
Feb 22, 1978 Centre Midfielder Peru Alianza Lima 6 1 0 0 0 0
Dec 12, 1974 Centre Midfielder England Newcastle United 5 0 1 0 0 0
Apr 15, 1973 Right Midfielder Peru Alianza Lima 2 1 0 0 0 0
Apr 14, 1971 Midfielder Peru Sport Boys Callao 1 3 0 0 0 0
Feb 15, 1981 Centre Midfielder Peru Alianza Lima 1 0 0 0 0 0
May 9, 1982 Centre Midfielder Argentina Rosario Central 0 2 0 0 0 0
Feb 23, 1968 Attacking Midfielder Peru Alianza Lima 0 1 0 0 0 0
Jul 29, 1975 Midfielder Peru Sporting Cristal Lima 0 1 0 0 0 0
Aug 12, 1973 Midfielder Peru Universitario de Deportes Lima 0 1 0 0 0 0
Dec 1, 1970 Midfielder Peru Cienciano Cuzco 0 1 0 0 0 0
Sep 8, 1973 Midfielder Argentina CA Boca Juniors 0 1 0 0 0 0
Apr 26, 1978 Centre Forward Belgium Club Brugge 6 2 1 0 0 0
Dec 17, 1970 Striker Peru Juan Aurich Chiclayo 6 1 0 0 0 0
Oct 3, 1978 Centre Forward Germany Bayern München 5 1 2 0 0 0
Jan 21, 1973 Centre Forward Chile Universidad de Chile Santiago 4 2 1 0 0 0
Aug 10, 1976 Centre Forward Peru Alianza Lima 3 3 1 0 0 0
Nov 23, 1977 Centre Forward Peru Universitario de Deportes Lima 3 0 1 0 0 0
Mar 14, 1974 Left Winger Peru Alianza Atlético Sullana 2 2 0 0 0 0
Feb 14, 1979 Right Winger Peru Sporting Cristal Lima 1 1 1 0 0 0
Jun 1, 1976 Centre Forward Germany Werder Bremen 1 1 0 0 0 0
Aug 10, 1980 Centre Forward Peru Alianza Lima 0 2 0 0 0 0
Jul 16, 1968 Centre Forward Peru Estudiantes de Medicina Ica 0 1 0 0 0 0
Sep 7, 1975 Striker Peru Deportivo Wanka Huancayo 0 1 0 0 0 0
Datum Heimteam Gastteam Ergebnis Ereignis
Nov 8, 2001 Argentina Argentina Peru Peru 2:0 c
Argentina vs. Peru
World Cup 2002 - Matches
Jul 23, 2001 Colombia Colombia Peru Peru 3:0 c
Colombia vs. Peru
Copa 2001 - Quarter Finals
Aug 16, 2001 Colombia Colombia Peru Peru 0:1 c
Colombia vs. Peru
World Cup 2002 - Matches
Apr 25, 2001 Brazil Brazil Peru Peru 1:1 c
Brazil vs. Peru
World Cup 2002 - Matches
Jul 15, 2001 Brazil Brazil Peru Peru 2:0 c
Brazil vs. Peru
Copa 2001 - Group B
Jul 18, 2001 Peru Peru Mexico Mexico 1:0 c
Peru vs. Mexico
Copa 2001 - Group B
Sep 4, 2001 Peru Peru Uruguay Uruguay 0:2 c
Peru vs. Uruguay
World Cup 2002 - Matches
Jun 2, 2001 Peru Peru Ecuador Ecuador 1:2 c
Peru vs. Ecuador
World Cup 2002 - Matches
Mar 7, 2001 Peru Peru Honduras Honduras 0:0 c
Peru vs. Honduras
Freundschaftsspiel
Jul 12, 2001 Peru Peru Paraguay Paraguay 3:3 c
Peru vs. Paraguay
Copa 2001 - Group B
Mar 27, 2001 Peru Peru Chile Chile 3:1 c
Peru vs. Chile
World Cup 2002 - Matches
Oct 6, 2001 Venezuela Venezuela Peru Peru 3:0 c
Venezuela vs. Peru
World Cup 2002 - Matches
Nov 14, 2001 Peru Peru Bolivia Bolivia 1:1 c
Peru vs. Bolivia
World Cup 2002 - Matches
  • Argentina
  • Colombia
  • Colombia
  • Brazil
  • Brazil
  • Mexico
  • Uruguay
  • Ecuador
  • Honduras
  • Paraguay
  • Chile
  • Venezuela
  • Bolivia

All Time Records

Games total

133

Goals

140

Goals against

198

Games W/D/L

37 / 31 / 65

Average Goals/Match

1.05

Avg. Goals against/Match

1.49

Most Goals Scored

11

Jefferson Farfán

Federación Peruana de Fútbol

  • Gegründet:1922
  • Der Fifa beigetreten: 1924
  • Average height: 1.79m
  • Average age: 50.7
  • Verband: CONMEBOL
  • Infos @ The-Sports.org

Uribe, Julio César (Trainer)

  • Geb.: May 9, 1958
  • Geburtstort: Lima (Peru)
  • Größe: 1.72m
  • Spiele: 13 ( 12 / 1 )