PeruPerú

Jahr auswählen:
Fifa Nicht Fifa
Name Geb. Position Aktueller Club S E T S E T
Aug 8, 1967 Goalkeeper Peru Universitario de Deportes Lima 11 0 0 0 0 0
Feb 21, 1972 Goalkeeper Peru Alianza Lima 1 0 0 0 0 0
Feb 25, 1976 Goalkeeper Peru Universitario de Deportes Lima 1 0 0 0 0 0
Oct 20, 1976 Centre Back Peru Sporting Cristal Lima 12 0 0 0 0 0
Oct 27, 1971 Centre Back Argentina CA Lanús 10 3 2 0 0 0
Dec 28, 1969 Centre Back Mexico Cruz Azul México 8 0 0 0 0 0
Jan 11, 1970 Centre Back Mexico Atlético Celaya 6 1 0 0 0 0
Mar 4, 1976 Centre Back Argentina Independiente Avellaneda 5 0 0 0 0 0
Jun 5, 1968 Left Back Greece Panathinaikos AO 5 0 0 0 0 0
Nov 6, 1971 Defender Peru Alianza Lima 2 1 0 0 0 0
May 27, 1981 Centre Back Peru Universitario de Deportes Lima 1 1 0 0 0 0
Jun 15, 1976 Left Back Peru Sporting Cristal Lima 1 1 0 0 0 0
Nov 2, 1974 Centre Back Peru Sporting Cristal Lima 1 1 0 0 0 0
Sep 23, 1974 Centre Back Peru Universitario de Deportes Lima 1 0 0 0 0 0
Apr 11, 1977 Defender Peru Alianza Lima 1 0 0 0 0 0
Sep 8, 1970 Defender Peru Alianza Lima 1 0 0 0 0 0
Apr 11, 1977 Right Back Greece PAS Veroia 0 1 0 0 0 0
Dec 28, 1972 Attacking Midfielder Mexico Tecos UA Guadalajara 11 0 2 0 0 0
Sep 8, 1973 Midfielder Argentina CA Boca Juniors 11 0 1 0 0 0
Jan 20, 1973 Defensive Midfielder Argentina Unión Santa Fe 10 0 0 0 0 0
Dec 12, 1974 Centre Midfielder England Newcastle United 9 0 4 0 0 0
Nov 8, 1976 Midfielder Peru Universitario de Deportes Lima 2 0 0 0 0 0
Apr 6, 1972 Midfielder Peru Sport Boys Callao 2 0 0 0 0 0
Mar 20, 1971 Midfielder Peru Deportivo Pesquero Chimbote 1 4 0 0 0 0
Feb 22, 1978 Centre Midfielder Peru Universitario de Deportes Lima 1 3 0 0 0 0
May 16, 1975 Defensive Midfielder Peru Sporting Cristal Lima 1 1 0 0 0 0
Apr 1, 1973 Midfielder Spain UD Salamanca 1 0 0 0 0 0
Feb 22, 1980 Centre Midfielder Peru Alianza Lima 0 1 0 0 0 0
Feb 27, 1974 Midfielder Argentina Belgrano Córdoba 0 1 0 0 0 0
May 7, 1970 Midfielder Peru FBC Melgar Arequipa 0 1 0 0 0 0
Oct 3, 1978 Centre Forward Germany Werder Bremen 9 2 3 0 0 0
Jan 21, 1973 Centre Forward Chile Universidad de Chile Santiago 6 0 1 0 0 0
Aug 10, 1976 Centre Forward Peru Sporting Cristal Lima 5 4 3 0 0 0
Apr 26, 1978 Centre Forward Belgium Club Brugge 3 4 2 0 0 0
Nov 23, 1977 Centre Forward Peru Sport Boys Callao 2 0 0 0 0 0
Aug 27, 1976 Centre Forward England Coventry City 1 6 1 0 0 0
Sep 17, 1975 Striker Peru Sport Boys Callao 1 0 0 0 0 0
May 15, 1973 Striker Argentina Unión Santa Fe 0 1 0 0 0 0
Datum Heimteam Gastteam Ergebnis Ereignis
Jun 29, 1999 Peru Peru Japan Japan 3:2 c
Peru vs. Japan
Copa 1999 - Group A
Jul 2, 1999 Peru Peru Bolivia Bolivia 1:0 c
Peru vs. Bolivia
Copa 1999 - Group A
Jul 5, 1999 Paraguay Paraguay Peru Peru 1:0 c
Paraguay vs. Peru
Copa 1999 - Group A
Jul 10, 1999 Peru Peru Mexico Mexico 3:3 (2:4) c
Peru vs. Mexico
Copa 1999 - Quarter Finals
Jun 17, 1999 Colombia Colombia Peru Peru 3:3 c
Colombia vs. Peru
Freundschaftsspiel
Jun 6, 1999 Japan Japan Peru Peru 0:0 c
Japan vs. Peru
Freundschaftsspiel
May 30, 1999 Peru Peru Belgium Belgium 1:1 c
Peru vs. Belgium
Freundschaftsspiel
Nov 17, 1999 Peru Peru Slovakia Slovakia 2:1 c
Peru vs. Slovakia
Freundschaftsspiel
Dec 1, 1999 Peru Peru Honduras Honduras 0:0 c
Peru vs. Honduras
Freundschaftsspiel
Feb 10, 1999 Peru Peru Ecuador Ecuador 1:2 c
Peru vs. Ecuador
Freundschaftsspiel
Feb 17, 1999 Ecuador Ecuador Peru Peru 1:2 c
Ecuador vs. Peru
Freundschaftsspiel
Jun 20, 1999 Venezuela Venezuela Peru Peru 3:0 c
Venezuela vs. Peru
Freundschaftsspiel
Jun 23, 1999 Peru Peru Venezuela Venezuela 3:0 c
Peru vs. Venezuela
Freundschaftsspiel
  • Japan
  • Bolivia
  • Paraguay
  • Mexico
  • Colombia
  • Japan
  • Belgium
  • Slovakia
  • Honduras
  • Ecuador
  • Ecuador
  • Venezuela
  • Venezuela

All Time Records

Games total

133

Goals

140

Goals against

198

Games W/D/L

37 / 31 / 65

Average Goals/Match

1.05

Avg. Goals against/Match

1.49

Most Goals Scored

11

Jefferson Farfán

Federación Peruana de Fútbol

  • Gegründet:1922
  • Der Fifa beigetreten: 1924
  • Average height: 1.79m
  • Average age: 50.9
  • Verband: CONMEBOL
  • Infos @ The-Sports.org

Oblitas, Juan Carlos (Trainer)

  • Geb.: Feb 16, 1951
  • Geburtstort: Mollendo (Peru)
  • Größe: 1.76m
  • Spiele: 11 ( 4 / 7 )

Maturana, Francisco (Trainer)

  • Geb.: Feb 15, 1949
  • Geburtstort: Quibdó (Colombia)
  • Größe: 1.81m
  • Spiele: 2 ( 0 / 2 )