PanamaPanamá

Jahr auswählen:
Fifa Nicht Fifa
Name Geb. Position Aktueller Club S E T S E T
Nov 29, 1980 Goalkeeper Panama San Francisco La Chorrera 5 0 0 0 0 0
Sep 26, 1981 Goalkeeper USA Los Angeles Galaxy 3 0 0 0 0 0
Aug 14, 1985 Goalkeeper Guatemala CD Coatepeque 2 1 0 0 0 0
Mar 20, 1986 Centre Back Colombia Los Millonarios Bogotá 8 0 2 0 0 0
Mar 1, 1992 Centre Back Peru Juan Aurich Chiclayo 6 2 0 0 0 0
Feb 14, 1985 Right Back Costa Rica CD Saprissa Tibás 5 2 0 0 0 0
Apr 12, 1990 Left Back Colombia Fortaleza Soacha 3 1 0 0 0 0
Jun 13, 1982 Right Back Panama Tauro FC Panamá 3 0 0 0 0 0
Mar 31, 1991 Left Back Panama Sporting'89 San Miguelito 2 2 0 0 0 0
Nov 23, 1981 Left Back Poland Lech Poznań 2 1 0 0 0 0
Jan 19, 1990 Left Back Panama Chepo FC 2 0 0 0 0 0
May 24, 1994 Centre Back Spain Atlético Malagueño 2 0 0 0 0 0
Sep 9, 1983 Centre Back Panama Tauro FC Panamá 1 1 0 0 0 0
Jan 1, 1992 Centre Back Panama Chorrillo FC 1 1 0 0 0 0
Feb 27, 1992 Right Back Panama Árabe Unido Colón 1 1 0 0 0 0
Sep 20, 1993 Centre Back Panama Alianza FC Panamá 1 1 0 0 0 0
Feb 24, 1981 Centre Back Mexico Monarcas Morelia 1 0 0 0 0 0
Mar 28, 1992 Centre Back Panama Chorrillo FC 1 0 0 0 0 0
Feb 29, 1996 Defender Panama Río Abajo FC 1 0 0 0 0 0
May 29, 1984 Centre Midfielder Costa Rica CS Herediano 8 0 1 0 0 0
Nov 26, 1987 Attacking Midfielder Germany FC St.Pauli 7 1 0 0 0 0
Dec 18, 1987 Attacking Midfielder Mexico Lobos BUA Puebla 7 1 0 0 0 0
Oct 24, 1981 Attacking Midfielder Venezuela Deportivo Anzoátegui 4 0 0 0 0 0
Feb 10, 1990 Defensive Midfielder Hungary Budapest Honvéd 3 0 1 0 0 0
Mar 10, 1985 Centre Midfielder Panama Plaza Amador Panamá 3 0 0 0 0 0
Aug 2, 1983 Defensive Midfielder Panama Árabe Unido Colón 3 0 0 0 0 0
Jan 29, 1993 Centre Midfielder Panama Plaza Amador Panamá 2 0 0 0 0 0
Apr 21, 1990 Defensive Midfielder Panama Independiente La Chorrera 1 1 1 0 0 0
Sep 5, 1993 Centre Midfielder El Salvador Águila San Miguel 1 1 0 0 0 0
Feb 11, 1995 Defensive Midfielder USA James Madison Dukes 1 1 0 0 0 0
Nov 22, 1987 Attacking Midfielder Panama San Francisco La Chorrera 1 0 0 0 0 0
Sep 4, 1993 Defensive Midfielder Panama San Francisco La Chorrera 1 0 0 0 0 0
Sep 13, 1992 Left Midfielder Panama Tauro FC Panamá 1 0 0 0 0 0
Apr 2, 1994 Right Midfielder Panama Sporting'89 San Miguelito 0 4 2 0 0 0
Jan 7, 1993 Left Midfielder Spain Elche Ilicitano 0 2 0 0 0 0
Dec 21, 1981 Centre Forward El Salvador Águila San Miguel 4 0 1 0 0 0
Mar 13, 1981 Centre Forward USA FC Dallas 3 0 2 0 0 0
Dec 16, 1983 Centre Forward Mexico Dorados Sinaloa 2 6 2 0 0 0
Oct 31, 1988 Centre Forward USA Colorado Rapids 2 3 0 0 0 0
Oct 23, 1993 Right Winger Panama Árabe Unido Colón 2 0 0 0 0 0
Mar 28, 1982 Centre Forward Peru CDU Cesar Vallejo Trujillo 2 0 0 0 0 0
Dec 25, 1994 Centre Forward Panama Chorrillo FC 1 2 0 0 0 0
Apr 2, 1990 Left Winger Guatemala CD Coatepeque 1 0 0 0 0 0
Dec 13, 1993 Centre Forward Panama Árabe Unido Colón 0 2 0 0 0 0
May 12, 1997 Left Winger Panama Tauro FC Panamá 0 1 1 0 0 0
Jun 7, 1993 Left Winger Panama Árabe Unido Colón 0 1 0 0 0 0
Aug 2, 1994 Left Winger Panama Chepo FC 0 1 0 0 0 0
Datum Heimteam Gastteam Ergebnis Ereignis
May 31, 2014 Panama Panama Serbia Serbia 1:1 c
Panama vs. Serbia
Freundschaftsspiel
Jun 3, 2014 Brazil Brazil Panama Panama 4:0 c
Brazil vs. Panama
Freundschaftsspiel
Sep 7, 2014 Costa Rica Costa Rica Panama Panama 2:2 c
Costa Rica vs. Panama
Gold Cup 2015 - Group B
Sep 10, 2014 Panama Panama Nicaragua Nicaragua 2:0 c
Panama vs. Nicaragua
Gold Cup 2015 - Group B
Aug 6, 2014 Peru Peru Panama Panama 3:0 c
Peru vs. Panama
Freundschaftsspiel
Aug 20, 2014 Panama Panama Cuba Cuba 4:0 c
Panama vs. Cuba
Freundschaftsspiel
Sep 13, 2014 El Salvador El Salvador Panama Panama 0:1 c
El Salvador vs. Panama
Gold Cup 2015 - 3rd Place
Oct 12, 2014 Mexico Mexico Panama Panama 1:0 c
Mexico vs. Panama
Freundschaftsspiel
Nov 14, 2014 El Salvador El Salvador Panama Panama 1:3 c
El Salvador vs. Panama
Freundschaftsspiel
Nov 18, 2014 Panama Panama Canada Canada 0:0 c
Panama vs. Canada
Freundschaftsspiel
  • Serbia
  • Brazil
  • Costa Rica
  • Nicaragua
  • Peru
  • Cuba
  • El Salvador
  • Mexico
  • El Salvador
  • Canada

All Time Records

Games total

79

Goals

101

Goals against

119

Games W/D/L

28 / 17 / 34

Average Goals/Match

1.28

Avg. Goals against/Match

1.51

Most Goals Scored

11

Julio César Dely Valdés

Federación Panameña de Fútbol

  • Gegründet:1937
  • Der Fifa beigetreten: 1938
  • Average height: 1.77m
  • Average age: 36.2
  • Verband: CONCACAF
  • Infos @ The-Sports.org

Gómez, Hernán Darío (Trainer)

  • Geb.: Feb 3, 1956
  • Geburtstort: Medellín (Colombia)
  • Größe: 1.70m
  • Spiele: 10 ( 3 / 7 )