Aruba
| Fifa | Nicht Fifa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geb. | Position | Aktueller Club | S | E | T | S | E | T | |
| Tromp, Ryan | Oct 5, 1973 | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aparicio, Roman | Dec 3, 1980 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Geerman, Carlos | May 14, 1978 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mejia, Whaldemir | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lake, Rodney | Sep 16, 1979 | Right Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lake, Glenroy | Feb 26, 1977 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mackay, Mark | Sep 25, 1978 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pimienta, Raymondt | May 7, 1982 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zimmermann, Gerald | Jan 16, 1973 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Elskamp, Edre | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gomez, Frederick | Oct 25, 1984 | Centre Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Poppen, Claudio | Aug 4, 1974 | Striker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Albertsz, Veron | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romney, Jersey | unknown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fehlende Spieldaten:
| Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Ereignis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 28, 2002 | Aruba |
|
|
Suriname | 0:2 m | Gold Cup 2003 - Preliminary Round |
| Aug 11, 2002 | Suriname |
|
|
Aruba | 6:0 c | Gold Cup 2003 - Preliminary Round |
